Kos Perjalanan Laluan Popular Malaysia 2026
Anggaran: kereta biasa 10L/100km, RON95 BUDI RM1.99/L, sehala
| Laluan | Jarak | Tol | Minyak | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| KL → Penang (PLUS) | 370 km | RM 47.00 | ≈ RM 73.60 | ≈ RM 121 |
| KL → JB (PLUS) | 340 km | RM 38.50 | ≈ RM 67.70 | ≈ RM 106 |
| KL → Ipoh | 200 km | RM 24.90 | ≈ RM 39.80 | ≈ RM 65 |
| KL → Melaka | 150 km | RM 15.40 | ≈ RM 29.90 | ≈ RM 45 |
| KL → Seremban | 70 km | RM 6.50 | ≈ RM 13.90 | ≈ RM 20 |
| KL → Kuantan (LPT) | 260 km | RM 24.30 | ≈ RM 51.80 | ≈ RM 76 |
| KL → Cameron Highlands | 200 km | RM 20.80 | ≈ RM 39.80 | ≈ RM 61 |
| KL → Genting Highlands | 55 km | RM 6.50 | ≈ RM 10.90 | ≈ RM 17 |
Semua harga sehala. Darab 2 untuk pergi-balik. Tol mengikut kenderaan Kelas 1 (kereta persendirian).
Kadar Tol Lebuhraya KL Sebulan (2026)
| Lebuhraya | Kadar | Anggaran Sebulan (22 hari) |
|---|---|---|
| LDP (Lebuhraya Damansara-Puchong) | RM 2.50/trip | ≈ RM 110 |
| SPRINT (Subang-Kelang Lama) | RM 3.00/trip | ≈ RM 132 |
| NKVE (Utara-Selatan KL) | RM 5.20/trip | ≈ RM 228 |
| MEX (Maju Expressway) | RM 5.00/trip | ≈ RM 220 |
| SMART Tunnel | RM 2.00/trip | ≈ RM 88 |
| KESAS | RM 2.00/trip | ≈ RM 88 |
| WCE (West Coast Expressway) | RM 3–8/trip | ≈ RM 132–352 |
Kadar tol 2026. Anggaran berdasarkan 22 hari bekerja sebulan, satu hala.
Isi Minyak, Parking & Road Tax — Semua dalam 1 App
Setel ialah app PETRONAS rasmi Malaysia. Guna kod g88be — dapat RM3 kredit selepas belanja pertama RM30.
| PETRONAS stations | 700+ nationwide |
| Mesra Points per fill | Up to 3× multiplier |
| Parking (auto LPR) | 25+ malls · 20+ councils |
| Road tax & takaful | Renew in-app |
- ⛽Bayar minyak terus dari kereta — tak perlu beratur
- ⭐Kumpul Mesra Points setiap isi — tukar jadi kredit minyak
- 🅿️Auto-parking di 25+ mall — plate number scan, no ticket needed
*Kredit RM3 dikreditkan dalam 48 jam selepas belanja RM30 pertama. PETRONAS sahaja.
RM500/Month for 30 Years = RM1.13M — via S&P 500 at 10% p.a.
Plus up to RM1,800 in new user rewards. SC Malaysia licensed. Invest in US, HK & Bursa stocks from one app.
Monthly DCA growth at 10% p.a. (S&P 500 hist avg)
| Monthly | 10 yrs | 20 yrs | 30 yrs |
|---|---|---|---|
| RM300/mo | RM61k | RM228k | RM678k |
| RM500/mo | RM102k | RM380k | RM1.13M |
| RM531/mo | RM109k | RM404k | RM1.2M |
- ✅SC Malaysia licensed — regulated & safe
- 🎁Up to RM1,800 in new user rewards on sign-up
- 🌍US, HK & Bursa Malaysia stocks in one app
*Complete deposit & first trade via this link to track rewards · T&Cs apply · RM100 coupon ≥RM1,000 deposit · AAPL stock ≥RM30,000 deposit.