Gaji Median SG
SGD 5,700
โ RM 17,670/bln
Kadar Tukaran
SGD 1 = RM 3.10
Anggaran Apr 2026
Commuter Harian
~300,000
Rakyat Malaysia
Gaji Mengikut Pekerjaan di SG (dalam RM)
| Pekerjaan | Gaji SGD/bln | Dalam RM/bln |
|---|---|---|
| Pekerja Am / F&B / Retail | SGD 1,800โ2,500 | RM 5,580โ7,750 |
| Pekerja Pembinaan / Ladang | SGD 2,200โ3,000 | RM 6,820โ9,300 |
| Pemandu / Penghantaran | SGD 2,500โ3,500 | RM 7,750โ10,850 |
| Teknisian / Juruteknik | SGD 2,800โ4,500 | RM 8,680โ13,950 |
| Jururawat / Healthcare | SGD 3,000โ5,000 | RM 9,300โ15,500 |
| Guru / Pendidikan | SGD 3,500โ5,500 | RM 10,850โ17,050 |
| Akauntan / Kewangan | SGD 4,000โ7,000 | RM 12,400โ21,700 |
| Jurutera (IT/Mekanikal/Awam) | SGD 4,500โ8,000 | RM 13,950โ24,800 |
| Pengaturcara / Developer | SGD 5,000โ10,000 | RM 15,500โ31,000 |
| Pengurus / Manager | SGD 6,000โ12,000 | RM 18,600โ37,200 |
| Doktor / Perubatan | SGD 7,000โ15,000 | RM 21,700โ46,500 |
| Pengurus Kanan / Director | SGD 10,000โ20,000+ | RM 31,000โ62,000+ |
Anggaran median/range 2026. Berdasarkan SGD 1 = RM 3.1. Gaji sebenar bergantung pengalaman, syarikat, dan kelayakan.
Jadual Tukar SGD ke RM
| Gaji (SGD) | Dalam RM | Setahun (RM) |
|---|---|---|
| SGD 500 | RM 1,550 | RM 18,600 |
| SGD 1,000 | RM 3,100 | RM 37,200 |
| SGD 1,500 | RM 4,650 | RM 55,800 |
| SGD 2,000 | RM 6,200 | RM 74,400 |
| SGD 2,500 | RM 7,750 | RM 93,000 |
| SGD 3,000 | RM 9,300 | RM 111,600 |
| SGD 3,500 | RM 10,850 | RM 130,200 |
| SGD 4,000 | RM 12,400 | RM 148,800 |
| SGD 5,000 | RM 15,500 | RM 186,000 |
| SGD 6,000 | RM 18,600 | RM 223,200 |
| SGD 7,000 | RM 21,700 | RM 260,400 |
| SGD 8,000 | RM 24,800 | RM 297,600 |
| SGD 10,000 | RM 31,000 | RM 372,000 |
| SGD 12,000 | RM 37,200 | RM 446,400 |
| SGD 15,000 | RM 46,500 | RM 558,000 |
| SGD 20,000 | RM 62,000 | RM 744,000 |
SGD 1 = RM 3.1 (anggaran). Kadar forex berubah setiap hari.
Spend Abroad Smarter โ Use Wise
Real exchange rate, no hidden fees. The card Malaysians use when travelling abroad.
- ๐ฑReal mid-market exchange rate โ no hidden markup like banks
- ๐ณWise card: spend in JPY, THB, AUD, IDR & 40+ currencies abroad
- ๐ฆHold 40+ currencies in one account โ convert when rate is good
- โ๏ธNo overseas transaction fee on Wise card (unlike local debit cards)
- โกTransfers land in minutes, not 2โ3 business days
- ๐Regulated by BNM โ safe, licensed money services operator
Used by 12M+ people worldwide โข Licensed by BNM under MSBA 2011
RM500/Month for 30 Years = RM1.13M โ via S&P 500 at 10% p.a.
Plus up to RM1,800 in new user rewards. SC Malaysia licensed. Invest in US, HK & Bursa stocks from one app.
Monthly DCA growth at 10% p.a. (S&P 500 hist avg)
| Monthly | 10 yrs | 20 yrs | 30 yrs |
|---|---|---|---|
| RM300/mo | RM61k | RM228k | RM678k |
| RM500/mo | RM102k | RM380k | RM1.13M |
| RM531/mo | RM109k | RM404k | RM1.2M |
- โ SC Malaysia licensed โ regulated & safe
- ๐Up to RM1,800 in new user rewards on sign-up
- ๐US, HK & Bursa Malaysia stocks in one app
*Complete deposit & first trade via this link to track rewards ยท T&Cs apply ยท RM100 coupon โฅRM1,000 deposit ยท AAPL stock โฅRM30,000 deposit.