Potongan sebenar mengikut jadual rasmi 65 band PERKESO โ bukan kiraan 0.75% terus yang memberi jumlah berbeza.
Guna gaji kasar bulanan sebelum potongan. Siling caruman ialah RM6,000.
Potongan LINDUNG 24 Jam anda
RM22.15 /bulan
RM265.80 setahun ยท Band 34 (RM2,900 โ RM3,000)
Kenapa ia berbeza daripada โ0.75% ร gajiโ
Slip gaji anda mengikut jadual rasmi, bukan kiraan peratusan terus. Maksimum RM44.65 sebulan.
Caruman LINDUNG 24 Jam (SKBBK) ditanggung sepenuhnya oleh pekerja dan dikira melalui jadual 65 band PERKESO, bukan peratusan yang didarab terus pada gaji. Potongan maksimum ialah RM44.65 sebulan (RM535.80 setahun) bagi gaji melebihi RM6,000 โ bukan RM45.00, angka yang diperoleh dengan mendarab 0.75% pada siling.
Jadual rasmi PERKESO, syer pekerja SKBBK. Cari band gaji anda untuk jumlah tepat yang akan dipotong daripada slip gaji.
| Band | Gaji bulanan | Caruman pekerja |
|---|---|---|
| 1 | Sehingga RM30 | RM0.20 |
| 2 | RM30 โ RM50 | RM0.30 |
| 3 | RM50 โ RM70 | RM0.50 |
| 4 | RM70 โ RM100 | RM0.65 |
| 5 | RM100 โ RM140 | RM0.90 |
| 6 | RM140 โ RM200 | RM1.25 |
| 7 | RM200 โ RM300 | RM1.85 |
| 8 | RM300 โ RM400 | RM2.65 |
| 9 | RM400 โ RM500 | RM3.35 |
| 10 | RM500 โ RM600 | RM4.15 |
| 11 | RM600 โ RM700 | RM4.85 |
| 12 | RM700 โ RM800 | RM5.65 |
| 13 | RM800 โ RM900 | RM6.35 |
| 14 | RM900 โ RM1,000 | RM7.15 |
| 15 | RM1,000 โ RM1,100 | RM7.85 |
| 16 | RM1,100 โ RM1,200 | RM8.65 |
| 17 | RM1,200 โ RM1,300 | RM9.35 |
| 18 | RM1,300 โ RM1,400 | RM10.15 |
| 19 | RM1,400 โ RM1,500 | RM10.85 |
| 20 | RM1,500 โ RM1,600 | RM11.65 |
| 21 | RM1,600 โ RM1,700 | RM12.35 |
| 22 | RM1,700 โ RM1,800 | RM13.15 |
| 23 | RM1,800 โ RM1,900 | RM13.85 |
| 24 | RM1,900 โ RM2,000 | RM14.65 |
| 25 | RM2,000 โ RM2,100 | RM15.35 |
| 26 | RM2,100 โ RM2,200 | RM16.15 |
| 27 | RM2,200 โ RM2,300 | RM16.85 |
| 28 | RM2,300 โ RM2,400 | RM17.65 |
| 29 | RM2,400 โ RM2,500 | RM18.35 |
| 30 | RM2,500 โ RM2,600 | RM19.15 |
| 31 | RM2,600 โ RM2,700 | RM19.85 |
| 32 | RM2,700 โ RM2,800 | RM20.65 |
| 33 | RM2,800 โ RM2,900 | RM21.35 |
| 34 | RM2,900 โ RM3,000 | RM22.15 |
| 35 | RM3,000 โ RM3,100 | RM22.85 |
| 36 | RM3,100 โ RM3,200 | RM23.65 |
| 37 | RM3,200 โ RM3,300 | RM24.35 |
| 38 | RM3,300 โ RM3,400 | RM25.15 |
| 39 | RM3,400 โ RM3,500 | RM25.85 |
| 40 | RM3,500 โ RM3,600 | RM26.65 |
| 41 | RM3,600 โ RM3,700 | RM27.35 |
| 42 | RM3,700 โ RM3,800 | RM28.15 |
| 43 | RM3,800 โ RM3,900 | RM28.85 |
| 44 | RM3,900 โ RM4,000 | RM29.65 |
| 45 | RM4,000 โ RM4,100 | RM30.35 |
| 46 | RM4,100 โ RM4,200 | RM31.15 |
| 47 | RM4,200 โ RM4,300 | RM31.85 |
| 48 | RM4,300 โ RM4,400 | RM32.65 |
| 49 | RM4,400 โ RM4,500 | RM33.35 |
| 50 | RM4,500 โ RM4,600 | RM34.15 |
| 51 | RM4,600 โ RM4,700 | RM34.85 |
| 52 | RM4,700 โ RM4,800 | RM35.65 |
| 53 | RM4,800 โ RM4,900 | RM36.35 |
| 54 | RM4,900 โ RM5,000 | RM37.15 |
| 55 | RM5,000 โ RM5,100 | RM37.85 |
| 56 | RM5,100 โ RM5,200 | RM38.65 |
| 57 | RM5,200 โ RM5,300 | RM39.35 |
| 58 | RM5,300 โ RM5,400 | RM40.15 |
| 59 | RM5,400 โ RM5,500 | RM40.85 |
| 60 | RM5,500 โ RM5,600 | RM41.65 |
| 61 | RM5,600 โ RM5,700 | RM42.35 |
| 62 | RM5,700 โ RM5,800 | RM43.15 |
| 63 | RM5,800 โ RM5,900 | RM43.85 |
| 64 | RM5,900 โ RM6,000 | RM44.65 |
| 65 | Melebihi RM6,000 | RM44.65 |
Sumber: PERKESO, โAkta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 (Akta 4): Kadar Caruman Baharu Merangkumi SKBBKโ. Jumlah tersiar bagi setiap band adalah muktamad โ jangan darab 0.75% pada gaji sebenar untuk mendapatkan angka ini.
Kebanyakan sumber menyatakan โ0.75% daripada gaji, maksimum RM45 sebulanโ. Itu hasil pendaraban 0.75% pada siling RM6,000. Jadual rasmi PERKESO pula menyatakan RM44.65 pada band tertinggi.
Puncanya: PERKESO menerbitkan satu jumlah tetap bagi setiap band gaji. Jumlah itu menghampiri 0.75% bagi band berkenaan, tetapi ia tidak diperoleh dengan mendarab gaji sebenar anda. Untuk padanan tepat dengan slip gaji, gunakan jadual di atas.
| Kategori | Status | Ditanggung oleh |
|---|---|---|
| Warganegara / pemastautin tetap | Sukarela (sejak 8 Julai 2026) | Pekerja sepenuhnya |
| Pekerja asing | Mandatori | Pekerja sepenuhnya |
Warganegara yang didaftarkan secara automatik boleh memilih keluar dalam tempoh yang ditetapkan PERKESO. Lihat panduan opt out.
Faedah di bawah skim ini sama seperti Skim LINDUNG Pekerja. Memiliki insurans atau kad perubatan persendirian tidak menjejaskan kelayakan anda โ anda tetap layak menuntut.
Faedah Hilang Upaya Sementara
Sepanjang cuti sakitDibayar sepanjang tempoh cuti sakit yang diperakui doktor, bagi tempoh tidak kurang 4 hari termasuk hari kemalangan.
Faedah Hilang Upaya Kekal
Ikut taksiranKadar ditentukan Jemaah Doktor berdasarkan taksiran hilang upaya, kadar gaji dan umur pencarum.
Faedah Perubatan
PercumaRawatan percuma di klinik panel PERKESO atau hospital Kerajaan sehingga pulih sepenuhnya. Kecederaan parah dirawat di wad kelas dua hospital Kerajaan.
Elaun Layanan Sentiasa
RM500 sebulanBagi pekerja yang hilang upaya teruk sehingga sentiasa memerlukan layanan orang lain, dengan pengesyoran Jemaah Doktor.
Kemudahan Pemulihan
Ditanggung penuhFisioterapi, terapi pekerjaan, prostetik, implan, kerusi roda, alat pendengaran, cermin mata, kasut khas, serta latihan vokasional dan return to work.
Faedah Orang Tanggungan
Ikut syer warisDibayar kepada pasangan, anak, ibu, bapa dan waris lain jika pekerja meninggal dunia akibat kemalangan bukan pekerjaan.
Faedah Pengurusan Mayat
RM3,000Dibayar kepada balu, duda, anak, ibu dan/atau bapa. Jika tiada waris, dibayar mengikut resit sebenar sehingga maksimum RM3,000.
Faedah Pendidikan
PinjamanKemudahan pinjaman pendidikan untuk anak tanggungan jika pekerja meninggal dunia atau menerima bayaran berkala Faedah Hilang Upaya Kekal.
Bagi satu kemalangan yang sama, pekerja hanya layak menerima satu faedah โ tidak boleh menuntut di bawah Skim Bencana Pekerjaan dan Skim LINDUNG 24 Jam serentak. Tuntutan dibuat di portal LINDUNG Faedah atau pejabat PERKESO.
Skim ini melindungi kemalangan di luar waktu kerja, di dalam Malaysia, tanpa had umur selagi anda berstatus pekerja bermajikan. Contoh senario rasmi PERKESO:
| Dikecualikan | Sebab |
|---|---|
| Kemalangan semasa bekerja | Dilindungi di bawah Skim Bencana Pekerjaan, bukan skim ini. |
| Kemalangan di luar Malaysia | Tiada perlindungan bagi kemalangan bukan pekerjaan ketika berada di luar negara. |
| Penyakit yang tidak berkait kemalangan | Skim ini melindungi kemalangan sahaja, bukan penyakit atau kad perubatan am. |
| Kemalangan mencederakan diri sendiri atau bunuh diri | Dikecualikan sepenuhnya. |
| Kemalangan melibatkan perbuatan jenayah atau penipuan | Tiada kelayakan faedah. |
| Kemalangan sebelum 1 Jun 2026 | Skim hanya melindungi kemalangan mulai jam 00:00, 1 Jun 2026. |
Plus up to RM1,800 in new user rewards. SC Malaysia licensed. Invest in US, HK & Bursa stocks from one app.
Monthly DCA growth at 10% p.a. (S&P 500 hist avg)
| Monthly | 10 yrs | 20 yrs | 30 yrs |
|---|---|---|---|
| RM300/mo | RM61k | RM228k | RM678k |
| RM500/mo | RM102k | RM380k | RM1.13M |
| RM531/mo | RM109k | RM404k | RM1.2M |
*Complete deposit & first trade via this link to track rewards ยท T&Cs apply ยท RM100 coupon โฅRM1,000 deposit ยท AAPL stock โฅRM30,000 deposit.
๐ช Opt Out LINDUNG 24 Jam
Cara keluar daripada skim + 6 faedah yang hilang.
๐งฎ Kalkulator SOCSO & EIS
Caruman SOCSO dan EIS mengikut had gaji RM6,000.
โ๏ธ LINDUNG 24 Jam vs Insurans PA
Adakah ia boleh ganti insurans swasta anda?
โ๏ธ LINDUNG 24 Jam vs SOCSO
Beza dengan caruman SOCSO yang sedia ada.
Advertisement