Fi brokeraj, pasaran, dan lesen dibandingkan penuh untuk pelabur Malaysia.
Moomoo lebih murah dalam tempoh promo 0 komisyen (180 hari) dan ada akses pasaran global lebih luas. Maybank Trade sesuai untuk pelabur yang mahu kemudahan perbankan bersepadu dengan bank sedia ada.
| Kriteria | Moomoo MY | Maybank Trade |
|---|---|---|
| Brokeraj | 0 komisyen (180 hari pertama) | 0.1% atau min RM8.00 |
| Fi Clearing | Termasuk dalam struktur fi | 0.03% (maks. RM1,000/kontrak) |
| Bursa Malaysia | ✅ | ✅ |
| Pasaran | US, MY, SG, HK, CN | Fokus Bursa Malaysia |
| Kemudahan perbankan | Berasingan | Bersepadu dengan Maybank2u |
| Min deposit | RM0 | Semak syarat akaun |
| Referral bonus | RM2,000 free stocks* | Tiada dinyatakan |
*T&C applies. Kadar dan promosi boleh berubah.
Plus up to RM1,800 in new user rewards. SC Malaysia licensed. Invest in US, HK & Bursa stocks from one app.
Monthly DCA growth at 10% p.a. (S&P 500 hist avg)
| Monthly | 10 yrs | 20 yrs | 30 yrs |
|---|---|---|---|
| RM300/mo | RM61k | RM228k | RM678k |
| RM500/mo | RM102k | RM380k | RM1.13M |
| RM531/mo | RM109k | RM404k | RM1.2M |
*Complete deposit & first trade via this link to track rewards · T&Cs apply · RM100 coupon ≥RM1,000 deposit · AAPL stock ≥RM30,000 deposit.