Jadual gaji lengkap untuk gred DG48 (Guru Cemerlang / GPK) dan DG52 (Pengetua / Guru Besar) selepas SSPA Fasa 2 berkuat kuasa Januari 2026. Kenaikan 7% skim Pendidikan & Perubatan (P&P) + tunggakan 6 bulan.
DG48 (Guru Cemerlang)
RM6,615 – RM12,828
P1T1 hingga P3T1
DG52 (Pengetua)
RM8,699 – RM15,494
P1T1 hingga P3T10
Tunggakan 6 bulan
RM2.6k – RM6.1k
Jul-Dis 2025 arrears
Kenaikan 7% untuk skim Pendidikan & Perubatan (P&P). Tunggakan 6 bulan (Julai-Disember 2025) dibayar sekali.
| Tingkat | Gaji Sebelum | Gaji Selepas (+7%) | Tunggakan |
|---|---|---|---|
| P1T1 | RM6,180 | RM6,615 | RM2,610 |
| P1T5 | RM7,010 | RM7,501 | RM2,946 |
| P1T10 | RM8,060 | RM8,624 | RM3,384 |
| P1T15 | RM9,110 | RM9,747 | RM3,822 |
| P2T1 | RM9,310 | RM9,962 | RM3,912 |
| P2T10 | RM10,640 | RM11,385 | RM4,470 |
| P2T15 | RM11,690 | RM12,508 | RM4,908 |
| P3T1 | RM11,990 | RM12,828 | RM5,028 |
| Tingkat | Gaji Sebelum | Gaji Selepas (+7%) | Tunggakan |
|---|---|---|---|
| P1T1 | RM8,130 | RM8,699 | RM3,414 |
| P1T10 | RM9,630 | RM10,304 | RM4,044 |
| P2T1 | RM10,330 | RM11,053 | RM4,338 |
| P2T10 | RM11,830 | RM12,658 | RM4,968 |
| P3T1 | RM12,530 | RM13,407 | RM5,262 |
| P3T10 | RM14,480 | RM15,494 | RM6,084 |
| Jenis Elaun | Jumlah/Bulan |
|---|---|
| Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) | RM300 |
| Imbuhan Khidmat Awam | RM180 |
| Bantuan Sara Hidup (BSH — zon) | RM250–RM450 |
| Elaun Guru Cemerlang | RM450 (DG48 GC sahaja) |
| Elaun Kepakaran Subjek | RM300 |
| Elaun Pengurusan (Pengetua/GPK) | RM300–500 |
🧮 Kira Gaji Anda Sendiri
Guna kalkulator SSPA untuk kira gaji baru + tunggakan ikut gred dan tingkat anda.
SSPA Calculator →Kadar SSPA Fasa 2 (Januari 2026) diambil dari Surat Pekeliling Perkhidmatan JPA + pengumuman Budget 2025. Pengiraan tunggakan berdasarkan 6 bulan (Julai-Disember 2025). Last reviewed: January 2026.
Kod 22CKLWLLB · 5 minit e-KYC · First-come first-served (bajet RM1,000,000)
Kenapa ShopeePay?
Guna kod 22CKLWLLB semasa sign-up · Tamat 30 April 2026