No SIM swap. Instant activation. Japan from RM30 · Korea RM28 · Thailand RM15
eSIM adalah SIM digital yang built-in dalam telefon anda. Untuk travel, anda boleh beli data plan negara yang nak dilawati secara online, scan QR code, dan data aktif sebaik tiba di destinasi — tanpa tukar SIM fizikal.
Nombor Malaysia anda tetap aktif — boleh terima calls & SMS seperti biasa. Hanya data internet menggunakan eSIM travel.
Harga anggaran untuk plan asas. Airalo menawarkan pelbagai tier data (1GB–20GB) dan tempoh (7–30 hari).
| Destinasi | Plan Asas | Harga dari | Rangkaian |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵 JapanPopular | 1GB / 7 hari | ~RM30 | Coverage Docomo/SoftBank |
| 🇰🇷 KoreaPopular | 1GB / 7 hari | ~RM28 | Coverage SK Telecom/KT |
| 🇹🇭 Thailand | 1GB / 7 hari | ~RM15 | Coverage AIS/TrueMove |
| 🇮🇩 Bali / Indonesia | 1GB / 7 hari | ~RM18 | Coverage Telkomsel |
| 🇹🇼 Taiwan | 1GB / 7 hari | ~RM25 | Coverage Chunghwa |
| 🇦🇺 Australia | 1GB / 7 hari | ~RM35 | Coverage Optus/Telstra |
| 🇬🇧 UK / Europe | 1GB / 7 hari | ~RM40 | Regional Europe pack available |
| 🌏 Asia RegionalPopular | 3GB / 30 hari | ~RM55 | 10+ countries incl. JP/KR/TH |
*Harga anggaran. Semak Airalo untuk pakej terkini — ada promo dan bundle deals.
Instant delivery · Activate anytime · Keep your Malaysian number active
Instant QR code · Works on iPhone XS+ and Samsung S20+ · T&Cs apply
| Ciri | eSIM (Airalo) | SIM Fizikal Tempatan |
|---|---|---|
| Beli sebelum berlepas | ✅ Ya | ❌ Kena cari di airport/kedai |
| Nombor Malaysia aktif | ✅ Serentak | ❌ Kena swap, nombor MY off |
| Lebih murah (7 hari) | ⚠️ Lebih mahal sedikit | ✅ Biasanya lebih murah |
| Lebih murah (14+ hari) | ✅ Competitive | ✅ Lebih murah |
| Perlu tukar SIM fizikal | ✅ Tidak perlu | ❌ Perlu tukar |
| Support WhatsApp MY calls | ✅ Ya (nombor MY kekal) | ❌ Nombor MY inactive |
Plus up to RM1,800 in new user rewards. SC Malaysia licensed. Invest in US, HK & Bursa stocks from one app.
Monthly DCA growth at 10% p.a. (S&P 500 hist avg)
| Monthly | 10 yrs | 20 yrs | 30 yrs |
|---|---|---|---|
| RM300/mo | RM61k | RM228k | RM678k |
| RM500/mo | RM102k | RM380k | RM1.13M |
| RM531/mo | RM109k | RM404k | RM1.2M |
*Complete deposit & first trade via this link to track rewards · T&Cs apply · RM100 coupon ≥RM1,000 deposit · AAPL stock ≥RM30,000 deposit.
Advertisement