Panduan lengkap zakat simpanan — akaun biasa, ASB, Tabung Haji, saham, EPF, unit trust, PRS, dan crypto. Sumber: PPZ-MAIWP, LZS, Majlis Fatwa Kebangsaan.
| Jenis Simpanan | Asas Pengiraan | Kadar |
|---|---|---|
| Akaun Simpanan Biasa (konvensional/Islamic) | Baki terendah selama 12 bulan | 2.5% |
| ASB / ASB 2 / ASB 3 Didik | Baki modal + dividen belum dikeluarkan | 2.5% |
| Tabung Haji | Baki terendah selama 12 bulan | 2.5% |
| Saham Bursa (unit + cash portfolio) | Nilai pasaran semasa + dividen belum diterima | 2.5% |
| EPF / KWSP | 50% daripada baki akaun (fatwa Majlis Kebangsaan) | 2.5% |
| Unit Trust (Islamic/konvensional) | Nilai NAV × unit dimiliki | 2.5% |
| Cryptocurrency / Digital Asset | Nilai pasaran semasa (jika boleh diperdagangkan) | 2.5% |
| PRS (Private Retirement Scheme) | Baki akaun jika boleh dicairkan | 2.5% |
| Simpanan | ASB | EPF (50%) | Saham | Jumlah | Zakat 2.5% |
|---|---|---|---|---|---|
| RM30,000 | RM20,000 | RM50,000 | RM15,000 | RM115,000 | RM2,875 |
| RM60,000 | RM50,000 | RM125,000 | RM40,000 | RM275,000 | RM6,875 |
| RM120,000 | RM100,000 | RM250,000 | RM100,000 | RM570,000 | RM14,250 |
Nisab = nilai 85 gram emas — anggaran RM26,775 pada awal 2026 (harga emas ~RM315/gram). Jika jumlah harta simpanan zakatable ≥ nisab = wajib zakat. Nisab dikemaskini berdasarkan harga emas terkini — rujuk PPZ-MAIWP atau LZS untuk angka harian.
Panduan berdasarkan fatwa PPZ-MAIWP, LZS, dan Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia. Fatwa EPF 50% (2015), fatwa crypto (2022). Harga emas semasa dari Public Gold/MRTB. Last reviewed: January 2026.
Kod 22CKLWLLB · 5 minit e-KYC · First-come first-served (bajet RM1,000,000)
Kenapa ShopeePay?
Guna kod 22CKLWLLB semasa sign-up · Tamat 30 April 2026