Estimate RapidKL LRT prices โ Token, Touch 'n Go & MY50 pass. Check popular routes from KL Sentral and see if MY50 saves you money.
Official RapidKL fares (cash/token). Touch 'n Go fares are approximately 10% less.
| Destination | Token (Cash) | Touch 'n Go | Concession |
|---|---|---|---|
| KL Sentral โ Bangsar | RM1.20 | RM1.10 | RM0.60 |
| KL Sentral โ Abdullah Hukum | RM1.30 | RM1.20 | RM0.70 |
| KL Sentral โ Pasar Seni | RM1.30 | RM1.20 | RM0.70 |
| KL Sentral โ Kerinchi | RM1.40 | RM1.30 | RM0.70 |
| KL Sentral โ Masjid Jamek | RM1.60 | RM1.40 | RM0.80 |
| KL Sentral โ Universiti | RM2.00 | RM1.80 | RM1.00 |
| KL Sentral โ Dang Wangi | RM2.00 | RM1.80 | RM1.00 |
| KL Sentral โ Taman Jaya | RM2.20 | RM2.00 | RM1.10 |
| KL Sentral โ Asia Jaya | RM2.40 | RM2.20 | RM1.20 |
| KL Sentral โ KLCC | RM2.40 | RM2.20 | RM1.20 |
| KL Sentral โ Taman Paramount | RM2.60 | RM2.30 | RM1.30 |
| KL Sentral โ Kelana Jaya | RM3.20 | RM2.90 | RM1.60 |
| KL Sentral โ Subang Jaya | RM3.60 | RM3.20 | RM1.80 |
| KL Sentral โ Ampang | RM4.00 | RM3.60 | RM2.00 |
| KL Sentral โ Putra Heights | RM4.10 | RM3.70 | RM2.10 |
| KL Sentral โ Gombak | RM4.20 | RM3.80 | RM2.10 |
| KL Sentral โ Sri Petaling | RM4.40 | RM4.00 | RM2.20 |
| KL Sentral โ IOI Puchong Jaya | RM5.00 | RM4.50 | RM2.50 |
| KL Sentral โ Alam Sutera | RM5.20 | RM4.70 | RM2.60 |
* Children under 7 travel free. Concession applies to students, seniors (60+), and OKU cardholders with valid ID.
MY50 breaks even at roughly RM2.50/trip average ร 20 trips = RM50. A standard 5-day commuter makes 44 trips/month (22 days ร 2). At typical LRT fares of RM1.80โ2.50/trip, MY50 saves RM29โ60/month.
| Monthly Trips | Token Cost (avg RM2.50) | TnG Cost (avg RM2.25) | MY50 Pass | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| 10 trips | RM25.00 | RM22.50 | RM50.00 | TnG |
| 20 trips | RM50.00 | RM45.00 | RM50.00 | TnG |
| 30 trips | RM75.00 | RM67.50 | RM50.00 | MY50 |
| 40 trips | RM100.00 | RM90.00 | RM50.00 | MY50 |
| 44 trips | RM110.00 | RM99.00 | RM50.00 | MY50 |
| 60 trips | RM150.00 | RM135.00 | RM50.00 | MY50 |
* MY50 valid for Malaysian MyKad holders only. Renew via TNG eWallet or MyRapid app.
Gombak โ Putra Heights
37 stations โข Serves KLCC, Masjid Jamek, Bangsar, Subang Jaya
Sentul Timur โ Ampang
Serves Ampang Park, Chan Sow Lin, Pandan Jaya
Sentul Timur โ Putra Heights
Serves Sri Petaling, Bukit Jalil, Puchong, IOI City
Plus RM25 free and 50% OFF fees for 30 days when you sign up with code 4G4TEP.
Sales charge per RM10,000 invested
| Method | Sales Charge | You Pay |
|---|---|---|
| Bank (counter) | 3% | RM300 |
| Bank (online) | 1.5โ2% | RM150โ200 |
| FSMOne | 0โ0.5% | RM0โ50 |
Use code 4G4TEP ยท Min. RM100 deposit ยท Offer expires 29 May 2026 ยท T&Cs apply
Setel ialah app PETRONAS rasmi Malaysia. Guna kod g88be โ dapat RM3 kredit selepas belanja pertama RM30.
| PETRONAS stations | 700+ nationwide |
| Mesra Points per fill | Up to 3ร multiplier |
| Parking (auto LPR) | 25+ malls ยท 20+ councils |
| Road tax & takaful | Renew in-app |
*Kredit RM3 dikreditkan dalam 48 jam selepas belanja RM30 pertama. PETRONAS sahaja.