Estimate RapidKL LRT prices — Token, Touch 'n Go & MY50 pass. Check popular routes from KL Sentral and see if MY50 saves you money.
Official RapidKL fares (cash/token). Touch 'n Go fares are approximately 10% less.
| Destination | Token (Cash) | Touch 'n Go | Concession |
|---|---|---|---|
| KL Sentral → Bangsar | RM1.20 | RM1.10 | RM0.60 |
| KL Sentral → Abdullah Hukum | RM1.30 | RM1.20 | RM0.70 |
| KL Sentral → Pasar Seni | RM1.30 | RM1.20 | RM0.70 |
| KL Sentral → Kerinchi | RM1.40 | RM1.30 | RM0.70 |
| KL Sentral → Masjid Jamek | RM1.60 | RM1.40 | RM0.80 |
| KL Sentral → Universiti | RM2.00 | RM1.80 | RM1.00 |
| KL Sentral → Dang Wangi | RM2.00 | RM1.80 | RM1.00 |
| KL Sentral → Taman Jaya | RM2.20 | RM2.00 | RM1.10 |
| KL Sentral → Asia Jaya | RM2.40 | RM2.20 | RM1.20 |
| KL Sentral → KLCC | RM2.40 | RM2.20 | RM1.20 |
| KL Sentral → Taman Paramount | RM2.60 | RM2.30 | RM1.30 |
| KL Sentral → Kelana Jaya | RM3.20 | RM2.90 | RM1.60 |
| KL Sentral → Subang Jaya | RM3.60 | RM3.20 | RM1.80 |
| KL Sentral → Ampang | RM4.00 | RM3.60 | RM2.00 |
| KL Sentral → Putra Heights | RM4.10 | RM3.70 | RM2.10 |
| KL Sentral → Gombak | RM4.20 | RM3.80 | RM2.10 |
| KL Sentral → Sri Petaling | RM4.40 | RM4.00 | RM2.20 |
| KL Sentral → IOI Puchong Jaya | RM5.00 | RM4.50 | RM2.50 |
| KL Sentral → Alam Sutera | RM5.20 | RM4.70 | RM2.60 |
* Children under 7 travel free. Concession applies to students, seniors (60+), and OKU cardholders with valid ID.
MY50 breaks even at roughly RM2.50/trip average × 20 trips = RM50. A standard 5-day commuter makes 44 trips/month (22 days × 2). At typical LRT fares of RM1.80–2.50/trip, MY50 saves RM29–60/month.
| Monthly Trips | Token Cost (avg RM2.50) | TnG Cost (avg RM2.25) | MY50 Pass | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| 10 trips | RM25.00 | RM22.50 | RM50.00 | TnG |
| 20 trips | RM50.00 | RM45.00 | RM50.00 | TnG |
| 30 trips | RM75.00 | RM67.50 | RM50.00 | MY50 |
| 40 trips | RM100.00 | RM90.00 | RM50.00 | MY50 |
| 44 trips | RM110.00 | RM99.00 | RM50.00 | MY50 |
| 60 trips | RM150.00 | RM135.00 | RM50.00 | MY50 |
* MY50 valid for Malaysian MyKad holders only. Renew via TNG eWallet or MyRapid app.
Gombak ↔ Putra Heights
37 stations • Serves KLCC, Masjid Jamek, Bangsar, Subang Jaya
Sentul Timur ↔ Ampang
Serves Ampang Park, Chan Sow Lin, Pandan Jaya
Sentul Timur ↔ Putra Heights
Serves Sri Petaling, Bukit Jalil, Puchong, IOI City
Plus up to RM1,800 in new user rewards. SC Malaysia licensed. Invest in US, HK & Bursa stocks from one app.
Monthly DCA growth at 10% p.a. (S&P 500 hist avg)
| Monthly | 10 yrs | 20 yrs | 30 yrs |
|---|---|---|---|
| RM300/mo | RM61k | RM228k | RM678k |
| RM500/mo | RM102k | RM380k | RM1.13M |
| RM531/mo | RM109k | RM404k | RM1.2M |
*Complete deposit & first trade via this link to track rewards · T&Cs apply · RM100 coupon ≥RM1,000 deposit · AAPL stock ≥RM30,000 deposit.
Setel ialah app PETRONAS rasmi Malaysia. Guna kod g88be — dapat RM3 kredit selepas belanja pertama RM30.
| PETRONAS stations | 700+ nationwide |
| Mesra Points per fill | Up to 3× multiplier |
| Parking (auto LPR) | 25+ malls · 20+ councils |
| Road tax & takaful | Renew in-app |
*Kredit RM3 dikreditkan dalam 48 jam selepas belanja RM30 pertama. PETRONAS sahaja.
Advertisement