KL โ Penang (Kelas 1)
RM 37.60
299km via PLUS
KL โ JB (Kelas 1)
RM 33.60
328km via PLUS
KL โ Ipoh (Kelas 1)
RM 24.90
200km
KL โ Melaka (Kelas 1)
RM 14.80
143km
Senarai Kadar Tol PLUS 2026 (Kelas 1 & 2)
| Dari | Ke | KM | Kelas 1 (moto) | Kelas 2 (kereta) |
|---|---|---|---|---|
| Bukit Kayu Hitam | Juru (Penang) | 148 | RM 16.50 | RM 23.50 |
| Bukit Kayu Hitam | Kuala Lumpur (Sg Besi) | 447 | RM 51.00 | RM 73.00 |
| Juru (Penang) | Kuala Lumpur (Sg Besi) | 299 | RM 37.60 | RM 53.80 |
| Kuala Lumpur (Sg Besi) | Seremban | 66 | RM 6.50 | RM 9.30 |
| Kuala Lumpur (Sg Besi) | Ayer Keroh (Melaka) | 143 | RM 14.80 | RM 21.10 |
| Kuala Lumpur (Sg Besi) | Pagoh (JB North) | 264 | RM 27.60 | RM 39.50 |
| Kuala Lumpur (Sg Besi) | Johor Bahru (Skudai) | 328 | RM 33.60 | RM 48.10 |
| Ayer Keroh (Melaka) | Johor Bahru (Skudai) | 185 | RM 18.80 | RM 26.90 |
| Seremban | Ayer Keroh (Melaka) | 77 | RM 8.30 | RM 11.80 |
Kadar anggaran 2026. Kelas 1 = motosikal, Kelas 2 = kereta persendirian. Semak plus.com.my untuk kadar tepat mengikut plaza tol masuk/keluar.
Kadar Tol Lebuhraya Lain Malaysia 2026
| Lebuhraya | Laluan | Kadar Tol |
|---|---|---|
| LPT (Lebuhraya Pantai Timur) | Karak โ Kuantan | RM 24.30 (one-way) Karak-Kuantan via Gebeng |
| LPT2 / Pahang-Terengganu | Kuantan โ Kuala Terengganu | RM 22.30 via Kemaman |
| WCE (West Coast Expressway) | Banting โ Beruas | RM 3โ8/segment Opens in segments from 2023 |
| DUKE (Duta-Ulu Klang) | KL City โ Gombak | RM 1.50โ4.50 Inner KL expressway |
| SUKE (Sungai Besi-Ulu Klang) | Sg Besi โ Ulu Klang | RM 5.00โ7.00 Opened 2023 |
| EKVE | Kinrara โ Bukit Mahkota | RM 7.00โ9.00 Opens 2024โ2025 |
| LDP (Damansara-Puchong) | Mutiara Damansara โ Puchong | RM 2.00โ2.50 Lembah Klang |
| SPRINT | Subang โ KL Selatan | RM 1.50โ3.00 Lembah Klang |
Isi Minyak, Parking & Road Tax โ Semua dalam 1 App
Setel ialah app PETRONAS rasmi Malaysia. Guna kod g88be โ dapat RM3 kredit selepas belanja pertama RM30.
| PETRONAS stations | 700+ nationwide |
| Mesra Points per fill | Up to 3ร multiplier |
| Parking (auto LPR) | 25+ malls ยท 20+ councils |
| Road tax & takaful | Renew in-app |
- โฝBayar minyak terus dari kereta โ tak perlu beratur
- โญKumpul Mesra Points setiap isi โ tukar jadi kredit minyak
- ๐ ฟ๏ธAuto-parking di 25+ mall โ plate number scan, no ticket needed
*Kredit RM3 dikreditkan dalam 48 jam selepas belanja RM30 pertama. PETRONAS sahaja.
RM670/Month for 30 Years = RM1M โ At 0% Sales Charge
Plus RM25 free and 50% OFF fees for 30 days when you sign up with code 4G4TEP.
Sales charge per RM10,000 invested
| Method | Sales Charge | You Pay |
|---|---|---|
| Bank (counter) | 3% | RM300 |
| Bank (online) | 1.5โ2% | RM150โ200 |
| FSMOne | 0โ0.5% | RM0โ50 |
Monthly DCA to RM1M at 8% p.a.
| Monthly | 10 yrs | 20 yrs | 30 yrs |
|---|---|---|---|
| RM300/mo | RM55k | RM177k | RM449k |
| RM500/mo | RM91k | RM297k | RM749k |
| RM670/mo | RM122k | RM397k | RM1.0M |
- โ 900+ unit trust funds including ASNB
- ๐Invest in Bursa, US (NYSE/NASDAQ) & HK stocks
- ๐SC regulated โ iFAST Malaysia
Use code 4G4TEP ยท Min. RM100 deposit ยท Offer expires 29 May 2026 ยท T&Cs apply