Jadual Tukaran RM โ TWD 2026
| RM | โ TWD (NT$) | TWD (NT$) | โ RM |
|---|---|---|---|
| RM 100 | NT$ 729.9 | NT$ 729.9 | RM 100 |
| RM 137 | NT$ 1,000 | NT$ 1,000 | RM 137 |
| RM 685 | NT$ 5,000 | NT$ 5,000 | RM 685 |
| RM 1,370 | NT$ 10,000 | NT$ 10,000 | RM 1,370 |
| RM 2,740 | NT$ 20,000 | NT$ 20,000 | RM 2,740 |
| RM 6,850 | NT$ 50,000 | NT$ 50,000 | RM 6,850 |
| RM 13,700 | NT$ 100,000 | NT$ 100,000 | RM 13,700 |
| RM 27,400 | NT$ 200,000 | NT$ 200,000 | RM 27,400 |
Berdasarkan kadar anggaran TWD 1 = RM 0.137 (2026). Kadar sebenar berbeza mengikut institusi dan masa.
๐น๐ผ Rujukan Harga Taiwan (TWD) untuk Pelancong Malaysia
Spend Abroad Smarter โ Use Wise
Real exchange rate, no hidden fees. The card Malaysians use when travelling abroad.
- ๐ฑReal mid-market exchange rate โ no hidden markup like banks
- ๐ณWise card: spend in JPY, THB, AUD, IDR & 40+ currencies abroad
- ๐ฆHold 40+ currencies in one account โ convert when rate is good
- โ๏ธNo overseas transaction fee on Wise card (unlike local debit cards)
- โกTransfers land in minutes, not 2โ3 business days
- ๐Regulated by BNM โ safe, licensed money services operator
Used by 12M+ people worldwide โข Licensed by BNM under MSBA 2011
RM670/Month for 30 Years = RM1M โ At 0% Sales Charge
Plus RM25 free and 50% OFF fees for 30 days when you sign up with code 4G4TEP.
Sales charge per RM10,000 invested
| Method | Sales Charge | You Pay |
|---|---|---|
| Bank (counter) | 3% | RM300 |
| Bank (online) | 1.5โ2% | RM150โ200 |
| FSMOne | 0โ0.5% | RM0โ50 |
Monthly DCA to RM1M at 8% p.a.
| Monthly | 10 yrs | 20 yrs | 30 yrs |
|---|---|---|---|
| RM300/mo | RM55k | RM177k | RM449k |
| RM500/mo | RM91k | RM297k | RM749k |
| RM670/mo | RM122k | RM397k | RM1.0M |
- โ 900+ unit trust funds including ASNB
- ๐Invest in Bursa, US (NYSE/NASDAQ) & HK stocks
- ๐SC regulated โ iFAST Malaysia
Use code 4G4TEP ยท Min. RM100 deposit ยท Offer expires 29 May 2026 ยท T&Cs apply