📊 Kesan OPR Terhadap Kewangan Anda
Pinjaman Rumah
Kadar Asas (BR) bergerak mengikut OPR. Pemotongan 25 mata asas = ansuran bulanan lebih rendah untuk pinjaman kadar berubah.
↓ OPR → ↓ ansuran bulanan
Kadar Deposit Tetap (FD)
Kadar promosi FD mengikuti OPR. FD terbaik sekarang: 3.88% setahun (vs 3.00% OPR).
↓ OPR → ↓ pulangan FD
Kadar Pertukaran Ringgit
OPR lebih tinggi menarik modal asing, menguatkan MYR. OPR lebih rendah boleh melemahkan MYR sedikit.
↑ OPR → MYR lebih kukuh
🧮 Kalkulator Kesan OPR Terhadap Pinjaman Rumah
Masukkan butiran pinjaman anda untuk lihat kesan perubahan OPR terhadap ansuran bulanan.
Home Loan OPR Impact Calculator
Based on variable rate linked to Base Rate (BR)
Current monthly instalment: RM1,967.76
| OPR Scenario | New Rate | Monthly | Change |
|---|---|---|---|
| Cut 50bps | 3.75% | RM1,852.46 | -RM115.30 |
| Cut 25bps | 4.00% | RM1,909.66 | -RM58.10 |
| → No change (current) | 4.25% | RM1,967.76 | — |
| Hike 25bps | 4.50% | RM2,026.74 | +RM58.98 |
| Hike 50bps | 4.75% | RM2,086.59 | +RM118.83 |
Estimate only. Assumes full OPR change is passed through to your loan rate. Actual impact depends on your bank and loan agreement.
📈 Sejarah OPR Malaysia (2020–2026)
| 7 Mei 2026 | Tiada perubahan | 2.75% | Kekal — pegangan ke-3 berturut-turut |
| 5 Mac 2026 | Tiada perubahan | 2.75% | Kekal |
| 22 Jan 2026 | Tiada perubahan | 2.75% | Kekal |
| 6 Nov 2025 | Tiada perubahan | 2.75% | Kekal |
| 4 Sep 2025 | Tiada perubahan | 2.75% | Kekal |
| 9 Jul 2025 | -0.25% | 2.75% | Potong ↓ 25 mata asas |
| 8 Mei 2025 | Tiada perubahan | 3.00% | Kekal |
| 6 Mac 2025 | Tiada perubahan | 3.00% | Kekal |
| 22 Jan 2025 | Tiada perubahan | 3.00% | Kekal |
| 6 Nov 2024 | Tiada perubahan | 3.00% | Kekal — sepanjang tahun pada 3.00% |
| 5 Sep 2024 | Tiada perubahan | 3.00% | Kekal |
| 11 Jul 2024 | Tiada perubahan | 3.00% | Kekal |
| 9 Mei 2024 | Tiada perubahan | 3.00% | Kekal |
| 7 Mac 2024 | Tiada perubahan | 3.00% | Kekal |
| 2 Nov 2023 | Tiada perubahan | 3.00% | Kekal |
| 3 Mei 2023 | +0.25% | 3.00% | Naik ↑ 25 mata asas |
| 9 Mac 2023 | Tiada perubahan | 2.75% | Kekal |
| 3 Nov 2022 | +0.25% | 2.75% | Naik ↑ 25 mata asas |
| 8 Sep 2022 | +0.25% | 2.50% | Naik ↑ 25 mata asas |
| 6 Jul 2022 | +0.25% | 2.25% | Naik ↑ 25 mata asas |
| 11 Mei 2022 | +0.25% | 2.00% | Naik ↑ 25 mata asas — kenaikan pertama selepas COVID |
| 7 Jul 2020 | -0.25% | 1.75% | Potong ↓ 25 mata asas — rekod terendah |
| 5 Mei 2020 | -0.5% | 2.00% | Potong ↓ 50 mata asas — kecemasan |
| 3 Mac 2020 | -0.25% | 2.50% | Potong ↓ 25 mata asas — COVID-19 |
| 22 Jan 2020 | -0.25% | 2.75% | Potong ↓ 25 mata asas |
📅 Tarikh Mesyuarat MPC 2026
| Mesyuarat | Tarikh | Keputusan |
|---|---|---|
| Ke-1 | 22 Jan 2026 | Kekal 2.75% |
| Ke-2 | 5 Mac 2026 | Kekal 2.75% |
| Ke-3 | 7 Mei 2026 | Kekal 2.75% |
| Ke-4 | Julai 2026 | ⏳ Akan datang |
| Ke-5 | September 2026 | ⏳ Akan datang |
| Ke-6 | November 2026 | ⏳ Akan datang |
Kadar OPR Malaysia pada 2026 ialah 2.75% — dipotong dari 3.00% pada Julai 2025 di tengah ketidaktentuan ekonomi global. BNM mengekalkan kadar stabil pada ketiga-tiga mesyuarat 2026. Bagi pemegang pinjaman rumah, pemotongan 25 mata asas bermakna penjimatan RM35–65/bulan bergantung kepada saiz pinjaman. Bagi penabung, kadar FD terbaik kini 3.88% — lebih tinggi daripada OPR tetapi turun berbanding puncak 2023–2024.
RM500/Month for 30 Years = RM1.13M — via S&P 500 at 10% p.a.
Plus up to RM1,800 in new user rewards. SC Malaysia licensed. Invest in US, HK & Bursa stocks from one app.
Monthly DCA growth at 10% p.a. (S&P 500 hist avg)
| Monthly | 10 yrs | 20 yrs | 30 yrs |
|---|---|---|---|
| RM300/mo | RM61k | RM228k | RM678k |
| RM500/mo | RM102k | RM380k | RM1.13M |
| RM531/mo | RM109k | RM404k | RM1.2M |
- ✅SC Malaysia licensed — regulated & safe
- 🎁Up to RM1,800 in new user rewards on sign-up
- 🌍US, HK & Bursa Malaysia stocks in one app
*Complete deposit & first trade via this link to track rewards · T&Cs apply · RM100 coupon ≥RM1,000 deposit · AAPL stock ≥RM30,000 deposit.