Gaji Kasar Bulanan (RM)
Gaji Bersih
RM 2,649.00
selepas KWSP + SOCSO + EIS
Jumlah KWSP Bulanan
RM 720
pekerja + majikan ke KWSP
Pecahan Potongan — Gaji RM 3,000/bulan
| Caruman | Pekerja (Anda) | Majikan |
|---|---|---|
KWSP (EPF) 11% pekerja / 13% majikan | RM 330 | RM 390 |
SOCSO (PERKESO) 0.5% pekerja / 1.75% majikan (had RM5,000) | RM 15.00 | RM 52.50 |
EIS (SIP) 0.2% setiap pihak (had RM5,000, max RM10) | RM 6.00 | RM 6.00 |
| Jumlah Potongan | RM 351.00 | RM 448.50 |
💡 Nota: Cukai Pendapatan (PCB) tidak termasuk
PCB bergantung kepada tahap pendapatan dan pelepasan cukai. Gunakan Kalkulator PCB untuk gaji bersih penuh selepas cukai.
Jadual Caruman KWSP + SOCSO + EIS 2026
| Gaji (RM) | KWSP (Pkj) | KWSP (Mjk) | SOCSO+EIS | Gaji Bersih |
|---|---|---|---|---|
| RM 1,500 | RM 165 | RM 195 | RM 10.50 | RM 1,324.50 |
| RM 2,000 | RM 220 | RM 260 | RM 14.00 | RM 1,766.00 |
| RM 2,500 | RM 275 | RM 325 | RM 17.50 | RM 2,207.50 |
| RM 3,000 | RM 330 | RM 390 | RM 21.00 | RM 2,649.00 |
| RM 3,500 | RM 385 | RM 455 | RM 24.50 | RM 3,090.50 |
| RM 4,000 | RM 440 | RM 520 | RM 28.00 | RM 3,532.00 |
| RM 5,000 | RM 550 | RM 650 | RM 35.00 | RM 4,415.00 |
| RM 6,000 | RM 660 | RM 720 | RM 35.00 | RM 5,305.00 |
| RM 8,000 | RM 880 | RM 960 | RM 35.00 | RM 7,085.00 |
| RM 10,000 | RM 1,100 | RM 1,200 | RM 35.00 | RM 8,865.00 |
Pekerja 11% / Majikan 13% (≤RM5k) atau 12% (>RM5k). Gaji bersih tidak termasuk PCB cukai pendapatan.
RM500/Month for 30 Years = RM1.13M — via S&P 500 at 10% p.a.
Plus up to RM1,800 in new user rewards. SC Malaysia licensed. Invest in US, HK & Bursa stocks from one app.
Monthly DCA growth at 10% p.a. (S&P 500 hist avg)
| Monthly | 10 yrs | 20 yrs | 30 yrs |
|---|---|---|---|
| RM300/mo | RM61k | RM228k | RM678k |
| RM500/mo | RM102k | RM380k | RM1.13M |
| RM531/mo | RM109k | RM404k | RM1.2M |
- ✅SC Malaysia licensed — regulated & safe
- 🎁Up to RM1,800 in new user rewards on sign-up
- 🌍US, HK & Bursa Malaysia stocks in one app
*Complete deposit & first trade via this link to track rewards · T&Cs apply · RM100 coupon ≥RM1,000 deposit · AAPL stock ≥RM30,000 deposit.
RM1,044/bulan → RM1 Juta dalam 30 Tahun
Plus RM10 percuma bila melabur RM100 pertama. Guna kod ZP3HXD.
| Simpan | 10 thn | 20 thn | 30 thn |
|---|---|---|---|
| RM500 | RM80k | RM224k | RM479k |
| RM1,000 | RM161k | RM449k | RM959k |
| RM1,044 | RM168k | RM469k | RM1.0M |
- ✅Modal 100% terjamin kerajaan — tiada risiko kehilangan
- 📈Dividen ~5.75%/tahun — lebih tinggi daripada FD kebanyakan bank
- 🎁RM10 bonus terus masuk bila melabur RM100 pertama
Kod ZP3HXD disalin secara automatik apabila anda klik. Taip semasa daftar untuk dapatkan RM10.
*Unjuran berdasarkan dividen ~5.75% p.a. Dividen tidak dijamin tetapi konsisten sejak 2012.
Frequently Asked Questions
Berapa potongan KWSP dari gaji 2026?
Apa itu SOCSO dan berapa potongannya?
Apa itu EIS dan berapa kadar potongannya?
Boleh kurangkan caruman KWSP dari 11% ke 9%?
Berapa gaji bersih selepas tolak KWSP, SOCSO dan EIS?
Adakah caruman majikan ke KWSP kepunyaan saya?
RM1,044/bulan → RM1 Juta dalam 30 Tahun
Plus RM10 percuma bila melabur RM100 pertama. Guna kod ZP3HXD.
| Simpan | 10 thn | 20 thn | 30 thn |
|---|---|---|---|
| RM500 | RM80k | RM224k | RM479k |
| RM1,000 | RM161k | RM449k | RM959k |
| RM1,044 | RM168k | RM469k | RM1.0M |
- ✅Modal 100% terjamin kerajaan — tiada risiko kehilangan
- 📈Dividen ~5.75%/tahun — lebih tinggi daripada FD kebanyakan bank
- 🎁RM10 bonus terus masuk bila melabur RM100 pertama
Kod ZP3HXD disalin secara automatik apabila anda klik. Taip semasa daftar untuk dapatkan RM10.
*Unjuran berdasarkan dividen ~5.75% p.a. Dividen tidak dijamin tetapi konsisten sejak 2012.