ASB memberi dividen 5.75% p.a. vs FD terbaik 3.70% p.a. β perbezaan RM318,000 dalam 30 tahun pada simpanan RM1,000/bulan.
Verdict: ASB menang untuk Bumiputera di setiap aspek
| Aspek | ASB (ASNB) | Fixed Deposit |
|---|---|---|
| Kadar pulangan terkini | 5.75% p.a. (ASB 2024) | 3.70% p.a. (CIMB TIA-i) |
| Jaminan modal | β Jaminan penuh oleh PNB/kerajaan | β PIDM hingga RM250k |
| Cukai pendapatan | β Dikecualikan sepenuhnya | β Dikecualikan (individu) |
| Fleksibiliti pengeluaran | β Boleh keluarkan bila-bila masa | β Penalti jika keluarkan awal |
| Kelayakan | Bumiputera sahaja (ASB) | Semua rakyat Malaysia |
| Minimum labur | RM10 | RM500βRM5,000 bergantung bank |
| Had labur | RM300,000 (ASB) | Tiada had (PIDM cover RM250k/bank) |
| Tempoh komitmen | Tiada β keluar bila-bila masa | 3 bulan β 12 bulan (tetap) |
| Pulangan jika keluarkan awal | Dapat dividen mengikut baki minimum | Kehilangan faedah atau penalti |
| Bank | Kadar | Tempoh | Min |
|---|---|---|---|
| CIMB TIA-i | 3.70% | 10 bulan | RM1,000 |
| AmBank MTIA-i | 3.70% | 12 bulan | RM500 |
| RHB CMD-i | 3.65% | 12 bulan | RM5,000 |
| HLB eFD-iPIDM | 3.65% | 12 bulan | RM1,000 |
| Public Bank eFDPIDM | 3.60% | 12 bulan | RM5,000 |
Kadar promosi β semak bank untuk terma terkini. ASB dividen 5.75% berbanding FD terbaik 3.70% = perbezaan 2.05%.
| Senario | ASB (5.75%) | FD (3.70%) |
|---|---|---|
| RM500/bulan, 10 thn | RM80,800 | RM73,100 |
| RM500/bulan, 20 thn | RM224,000 | RM176,900 |
| RM1,000/bulan, 10 thn | RM161,600 | RM146,200 |
| RM1,000/bulan, 20 thn | RM449,000 | RM353,800 |
| RM1,000/bulan, 30 thn | RM959,000 | RM641,000 |
*Unjuran DCA bulanan. ASB: kadar 5.75%, FD: kadar 3.70% berkompaun. Dividen masa depan tidak dijamin.
Verdict: ASB menang untuk Bumiputera
ASB (5.75%) unggul FD (3.70%) dalam semua aspek untuk Bumiputera: kadar lebih tinggi, fleksibiliti lebih baik (keluarkan bila-bila masa tanpa penalti), dan modal dijamin kerajaan. Satu-satunya kes guna FD: simpanan kecemasan jangka pendek (3β6 bulan) di mana anda mahu lock in kadar tetap, atau jika ASB sudah penuh (RM300k).
π Kempen Pandu Impianmu 2.0
Setiap RM500 dilaburkan = 1 tiket cabutan. Labur via app myASNB =Β 2Γ tiket. Guna kod GENLABUR semasa melabur.
| Cabutan | Hadiah Utama |
|---|---|
| Draw 1 (kiniβSep 2026) | Proton e.Mas 7 PHEV + 3x Bezza 1.3X |
| Grand Draw (kiniβMac 2027) | BMW 320i M Sport + 3x Bezza 1.3X |
Dan jangan lupa β simpanan anda membesar:
| Simpan/bln | 10 thn | 20 thn | 30 thn |
|---|---|---|---|
| RM500 | RM80k | RM224k | RM479k |
| RM1,000 | RM161k | RM449k | RM959k |
| RM1,044 | RM168k | RM469k | RM1.0M |
Kod rujukan ZP3HXD disalin automatik apabila klik β taip semasa daftar untuk RM10. Guna kod kempen GENLABUR semasa melabur untuk 2Γ tiket.
*Unjuran berdasarkan dividen ~5.75% p.a. Dividen tidak dijamin tetapi konsisten sejak 2012. Kempen Pandu Impianmu 2.0 hingga Mac 2027.
Baca Seterusnya