EPF 6.30% vs ASB 5.75% — tapi angka ini tidak cerita keseluruhan cerita. Caruman majikan 13% mengubah segala-galanya.
Verdict: EPF dahulu (caruman majikan), kemudian maksimakan ASB
| Aspek | KWSP / EPF | ASB (ASNB) |
|---|---|---|
| Kadar dividen/pulangan | 6.30% p.a. (EPF 2024) | 5.75% p.a. (ASB 2024) |
| Caruman majikan | ✅ 13% daripada gaji (bermakna +118% lebih pulangan) | ❌ Tiada |
| Caruman wajib | ✅ 11% potongan gaji (wajib pekerja) | ❌ Sukarela sepenuhnya |
| Fleksibiliti pengeluaran | ❌ Terhad (persaraan/umur 55, Akaun 2, Akaun Fleksibel) | ✅ Boleh keluarkan bila-bila masa |
| Pengeluaran kecemasan | ⚠️ Akaun Fleksibel (10% baki) — terhad | ✅ Boleh keluarkan penuh bila-bila masa |
| Kelayakan (Malaysia) | Semua pekerja Malaysia | Bumiputera sahaja (ASB) |
| Minimum labur | Sukarela: RM100 (i-Saraan) | RM10 (myASNB) |
| Had labur | Tiada had untuk caruman sukarela | RM300,000 (ASB) |
| Cukai pendapatan | ✅ Caruman pekerja dapat potongan cukai RM4k | ✅ Dividen dikecualikan |
| Pengeluaran sebelum persaraan | ⚠️ Akaun 2 (pendidikan, perubatan, hartanah) | ✅ Boleh (bila-bila masa) |
| Keutamaan | Tindakan | Sebab |
|---|---|---|
| 1 | Caruman wajib EPF 11%MESTI | Dapat 13% dari majikan — ini duit percuma, pulangan segera 118% |
| 2 | Top-up EPF sukarela (i-Saraan)Sangat digalakkan | Potongan cukai RM4k + dividen 6.30%, locked tapi selamat |
| 3 | Labur ASB sehingga RM300kKeutamaan tinggi | 5.75% fleksibel, boleh keluarkan bila perlu, Bumiputera sahaja |
| 4 | ASB2 (selepas ASB penuh)Selepas ASB penuh | 4.7% — dana ASNB kedua untuk Bumiputera, had RM200k |
Verdict: EPF + ASB — bukan pilih satu
EPF dan ASB bukan pilihan sama-ada-atau. EPF menang atas dividen (6.30%) dan caruman majikan (13% percuma). ASB menang atas fleksibiliti (keluarkan bila-bila masa). Strategi optimum: (1) Caruman wajib EPF 11%, (2) Top-up EPF sukarela untuk potongan cukai RM4k, (3) Labur dalam ASB untuk keperluan kecairan jangka pendek–sederhana, (4) Diversifikasi ke saham/unit trust selepas kedua-duanya penuh.
Plus RM10 percuma bila melabur RM100 pertama. Guna kod ZP3HXD.
| Simpan | 10 thn | 20 thn | 30 thn |
|---|---|---|---|
| RM500 | RM80k | RM224k | RM479k |
| RM1,000 | RM161k | RM449k | RM959k |
| RM1,044 | RM168k | RM469k | RM1.0M |
Kod ZP3HXD disalin secara automatik apabila anda klik. Taip semasa daftar untuk dapatkan RM10.
*Unjuran berdasarkan dividen ~5.75% p.a. Dividen tidak dijamin tetapi konsisten sejak 2012.
Baca Seterusnya