β‘ Verdict Pantas
Bon Malaysia adalah cara untuk mendapatkan pendapatan tetap yang lebih tinggi dari FD dengan risiko sederhana rendah. MGS (bon kerajaan) yield 3.55β3.58% untuk 10 tahun β lebih tinggi dari kadar FD bank kebanyakan. Boleh beli dari RM1,000 melalui FSMOne tanpa perlu jadi pelabur institusi.
Jenis Bon Malaysia β Perbandingan 2026
| Jenis Bon | Penerbit | Yield Anggaran | Risiko | Shariah |
|---|---|---|---|---|
| MGS (Malaysian Govt Securities) | Kerajaan Malaysia | 3.20β3.58% | Sangat Rendah β | Tidak |
| GII (Govt Investment Issues) | Kerajaan Malaysia | 3.20β3.58% | Sangat Rendah β | Ya (Sukuk) |
| Bon Korporat AAA | Syarikat teratas | 3.80β4.20% | Rendah | Bergantung |
| Bon Korporat AA | Syarikat stabil | 4.20β4.80% | Sederhana Rendah | Bergantung |
| Sukuk Korporat | Syarikat (Shariah) | 3.80β4.50% | Sederhana Rendah | Ya β |
| ETBS (Exchange Traded) | Pelbagai | Pelbagai | Pelbagai | Ada pilihan |
Yield adalah anggaran berdasarkan kadar pasaran semasa dan boleh berubah. Semak yield semasa di FSMOne sebelum melabur.
Bon vs FD vs Saham β Perbandingan Ringkas
| Pelaburan | Yield/Pulangan | Risiko | Jaminan Modal |
|---|---|---|---|
| FD Bank | ~2.5β3.5% p.a. | Sangat Rendah | Ya (PIDM RM250k) |
| MGS / Bon Kerajaan | 3.20β3.58% p.a. | Sangat Rendah | Ya (jika ditahan hingga matang) |
| Bon Korporat AAA | 3.80β4.20% p.a. | Rendah | Tidak (ada risiko kredit) |
| Unit Trust Bon | 3β5% p.a. | RendahβSederhana | Tidak |
| REIT | 4.4β8.7% (yield) | Sederhana | Tidak |
| Saham Ekuiti | Tidak menentu | Tinggi | Tidak |
RM670/Month for 30 Years = RM1M β At 0% Sales Charge
Plus RM25 free and 50% OFF fees for 30 days when you sign up with code 4G4TEP.
Monthly DCA β RM1M at 8% p.a.
| Monthly | 10 yrs | 20 yrs | 30 yrs |
|---|---|---|---|
| RM300/mo | RM55k | RM177k | RM449k |
| RM500/mo | RM91k | RM297k | RM749k |
| RM670/mo | RM122k | RM397k | RM1.0M |
- β 900+ unit trust funds including ASNB
- πInvest in Bursa, US (NYSE/NASDAQ) & HK stocks
- πSC regulated β iFAST Malaysia
Use code 4G4TEP Β· Min. RM100 deposit Β· Offer expires 31 July 2026 Β· T&Cs apply