Kadar cukai tanah, tarikh akhir & cara bayar online untuk semua 16 negeri dan wilayah. Kebanyakan negeri: tarikh akhir 31 Mei.
Kadar: ~RM0.035/sq ft
Tarikh Akhir: 31 Mei
1,500 sq ft = ~RM52.50/tahun
Kadar: ~RM0.035/sq ft
Tarikh Akhir: 28 Feb
1,500 sq ft = ~RM52.50/tahun
Kadar: ~RM0.025/sq ft
Tarikh Akhir: 31 Mei
1,500 sq ft = ~RM37.50/tahun
Kalkulator untuk Pulau Pinang, Perak, N9 & negeri lain akan ditambah tidak lama lagi.
Kadar kediaman (per kaki persegi setahun). Kadar komersial adalah 2–4× lebih tinggi.
| Negeri | Kadar Kediaman | Tarikh Akhir | Portal Online | Kalkulator |
|---|---|---|---|---|
| Selangor | ~RM0.035/sq ft | 31 Mei | ptgselangor.gov.my | Kira → |
| Kuala Lumpur (WP) | ~RM0.035/sq ft | 28 Feb | ptgwp.gov.my | Kira → |
| Johor | ~RM0.025/sq ft | 31 Mei | ptgj.johor.gov.my | Kira → |
| Pulau Pinang | ~RM0.030/sq ft | 31 Mei | ebayar.penang.gov.my | Akan datang |
| Perak | ~RM0.020/sq ft | 31 Mei | ptgperak.gov.my | Akan datang |
| Negeri Sembilan | ~RM0.025/sq ft | 31 Mei | ptgns.gov.my | Akan datang |
| Melaka | ~RM0.028/sq ft | 31 Mei | ptgmelaka.gov.my | Akan datang |
| Pahang | ~RM0.020/sq ft | 31 Mei | ptgpahang.gov.my | Akan datang |
| Kedah | ~RM0.018/sq ft | 31 Mei | ptgkd.gov.my | Akan datang |
| Kelantan | ~RM0.018/sq ft | 31 Mei | ptgkel.gov.my | Akan datang |
| Terengganu | ~RM0.018/sq ft | 31 Mei | ptgtrg.gov.my | Akan datang |
| Sabah | ~RM0.022/sq ft | 31 Mei | sldb.sabah.gov.my | Akan datang |
| Sarawak | ~RM0.020/sq ft | 31 Mei | jtu.sarawak.gov.my | Akan datang |
| Putrajaya (WP) | ~RM0.035/sq ft | 28 Feb | ptgwp.gov.my | Akan datang |
| Labuan (WP) | ~RM0.030/sq ft | 28 Feb | ptgwp.gov.my | Akan datang |
| Perlis | ~RM0.018/sq ft | 31 Mei | ptgperlis.gov.my | Akan datang |
*Kadar adalah anggaran. Jumlah sebenar bergantung pada kategori tanah, mukim, dan hakmilik anda. Semak dengan PTG negeri anda.
Portal PTG Negeri
Bayar terus di laman web pejabat tanah negeri anda. Perlukan No. Hakmilik. Tiada yuran perkhidmatan.
Terbaik untuk: Semua negeri, tiada bayaran tambahan
MyEG
Menyokong semua negeri dalam satu platform. Bayar dengan kad, FPX, atau e-dompet. Yuran pemprosesan kecil ~RM2–5.
Terbaik untuk: Kemudahan, pelbagai negeri
JomPAY
Tersedia dalam semua aplikasi bank Malaysia. Cari PTG negeri anda sebagai biller. Gunakan nombor hakmilik sebagai rujukan.
Terbaik untuk: Pengguna perbankan mudah alih
Sebagai pemilik hartanah, anda perlu bayar kedua-duanya — masing-masing kepada badan kerajaan yang berbeza:
📜 Cukai Tanah (Quit Rent)
🏢 Cukai Taksiran (Assessment Tax)
Plus RM25 free and 50% OFF fees for 30 days when you sign up with code 4G4TEP.
Monthly DCA → RM1M at 8% p.a.
| Monthly | 10 yrs | 20 yrs | 30 yrs |
|---|---|---|---|
| RM300/mo | RM55k | RM177k | RM449k |
| RM500/mo | RM91k | RM297k | RM749k |
| RM670/mo | RM122k | RM397k | RM1.0M |
Use code 4G4TEP · Min. RM100 deposit · Offer expires 29 May 2026 · T&Cs apply