Ringkasan Kos Beli Rumah Malaysia 2026
| Jenis Kos | Kadar / Anggaran | Nota |
|---|---|---|
| Bayaran Pendahuluan | 10% harga (min) | Wajib; SRP boleh 0% |
| Duti Setem SPA/MOT | 1%–4% (skala) | Pembeli pertama ≤RM500k = RM0 |
| Duti Setem Pinjaman | 0.5% pinjaman | Pembeli pertama ≤RM500k = RM0 |
| Yuran Guaman SPA | 1% (SRO 2023) + SST 8% | Pembeli pertama ≤RM500k = RM0 |
| Yuran Guaman Pinjaman | 1% + SST 8% | Pembeli pertama ≤RM500k = RM0 |
| Yuran Penilaian | ≈RM2,000–4,000 | Bergantung harga & panel bank |
| MRTA/MLTA | ≈0.3%–0.5% pinjaman | Tidak wajib tapi disyorkan |
| Komisyen Ejen | 3% + SST 8% | Jika beli melalui ejen |
| Lain-lain | ≈RM1,500 | Carian, pindah milik, dll |
🎁 Pengecualian Pembeli Rumah Pertama
Untuk hartanah RM500,000 ke bawah, pembeli rumah pertama Malaysia mendapat:
- ✅ 100% pengecualian duti setem SPA/MOT (jimat sehingga RM9,000)
- ✅ 100% pengecualian duti setem perjanjian pinjaman (jimat ≈RM2,250)
- ✅ 100% pengecualian yuran guaman SPA + pinjaman (jimat ≈RM5,400–10,800)
Pengecualian sah sehingga 31 Disember 2027 (Budget 2026). Hanya untuk warganegara Malaysia.
RM500/Month for 30 Years = RM1.13M — via S&P 500 at 10% p.a.
Plus up to RM1,800 in new user rewards. SC Malaysia licensed. Invest in US, HK & Bursa stocks from one app.
Monthly DCA growth at 10% p.a. (S&P 500 hist avg)
| Monthly | 10 yrs | 20 yrs | 30 yrs |
|---|---|---|---|
| RM300/mo | RM61k | RM228k | RM678k |
| RM500/mo | RM102k | RM380k | RM1.13M |
| RM531/mo | RM109k | RM404k | RM1.2M |
- ✅SC Malaysia licensed — regulated & safe
- 🎁Up to RM1,800 in new user rewards on sign-up
- 🌍US, HK & Bursa Malaysia stocks in one app
*Complete deposit & first trade via this link to track rewards · T&Cs apply · RM100 coupon ≥RM1,000 deposit · AAPL stock ≥RM30,000 deposit.