Murah & premium dibanding — dari RM112 hingga RM699
Jawapan ringkas: Air fryer terbaik untuk bajet ialah Swiss Thomas Digital Air Fryer 6.5L (RM112) — saiz keluarga, paling laris (20,000+ terjual). Untuk ciri pintar, Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L (RM419); untuk kualiti premium, Philips NA231 (RM479) dari jenama pencipta air fryer. Pilih ikut bajet & saiz keluarga — 6.5L ialah saiz paling serba guna.
Philips NA231 13-in-1 (RM479) ialah air fryer terbaik untuk kualiti premium & ketahanan; untuk bajet, Swiss Thomas 6.5L (RM112, 20k+ terjual). Dinilai berdasarkan kapasiti, ciri & harga.
| Model | Kapasiti | Harga | Beli |
|---|---|---|---|
Swiss Thomas Digital Air Fryer 6.5L 20k+ terjual · 💰 Bajet Terbaik | 6.5 L | RM112 | Shopee → |
Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L 124 terjual · 🤖 Pintar Terbaik | 6.5 L | RM419 | Shopee → |
Philips NA231 13-in-1 Digital Airfryer 4.2L 6k+ terjual · 🏆 Premium | 4.2 L | RM479 | Shopee → |
Philips NA342 16-in-1 Airfryer 7.2L 638 terjual | 7.2 L | RM699 | Shopee → |
Swiss Thomas 6L Glass Basket Air Fryer 8k+ terjual | 6 L | RM114 | Shopee → |
Swiss Thomas 14L Digital Oven Air Fryer 929 terjual | 14 L | RM249 | Shopee → |
Haier Visual Air Fryer 4.5L 10-in-1 109 terjual | 4.5 L | RM269 | Shopee → |
PerySmith 3D 4.2L Air Fryer PS1530 40k+ terjual | 4.2 L | RM172 | Shopee → |
Electrova EcoWell 5.5L Air Fryer 1k+ terjual | 5.5 L | RM148 | Shopee → |
Philips NA110 12-in-1 Airfryer 3.2L 10k+ terjual | 3.2 L | RM239 | Shopee → |
Dessini Italy Air Fryer Oven 4L (Fry/Roast/Grill/Bake) 900+ terjual | 4.0 L | RM160 | Shopee → |
*Harga kedai rasmi Shopee (June 2026) — mungkin berubah ketika promosi.
| Saiz keluarga | Kapasiti | Cadangan |
|---|---|---|
| Individu / pasangan (1–2 orang) | 2–4 L | Philips NA110 3.2L |
| Keluarga kecil-sederhana (3–4 orang) | 5–6.5 L | Swiss Thomas 6.5L / Xiaomi 6.5L |
| Keluarga besar / ayam penuh (5+ orang) | 7 L+ | Philips NA342 7.2L / Swiss Thomas 14L |
Had kredit peribadi & perniagaan sehingga RM150,000. Kelulusan dalam minit.
Advertisement