Harga tomato, kangkung, cili merah, timun & sawi terkini dari premis seluruh Malaysia — data rasmi KPDN.
Tomato — Purata
RM10.08
per kg
Kangkung — Purata
RM5.64
per kg
Cili Merah — Purata
RM16.79
per kg
✅ Harga Sayur Terkini — Ringkasan
Harga sayur terkini berdasarkan data KPDN PriceCatcher 2026-08-11 — Tomato RM10.08/kg · Kangkung RM5.64/kg · Cili Merah RM16.79/kg · Timun RM4.18/kg · Sawi Hijau RM6.44/kg. Data dikemas kini setiap hari dari ribuan premis seluruh Malaysia.
Purata nasional, harga terendah & tertinggi — 2026-08-11
| Sayur | Purata/kg | Terendah | Tertinggi | Bil. Rekod |
|---|---|---|---|---|
| Tomato | RM10.08/kg | RM3.99 | RM14.99 | 978 |
| Kangkung | RM5.64/kg | RM2.5 | RM15.96 | 750 |
| Cili Merah | RM16.79/kg | RM2.99 | RM39 | 378 |
| Timun | RM4.18/kg | RM1.7 | RM12 | 1,027 |
| Sawi Hijau | RM6.44/kg | RM2.99 | RM15.96 | 863 |
| Bawang Besar Holland | RM3.86/kg | RM0.42 | RM8 | 1,064 |
| Bawang Merah Import India | RM5.42/kg | RM0.26 | RM16 | 692 |
Sumber: KPDN PriceCatcher. Data 2026-08-11.
Harga tomato mengikut rantaian — 2026-08-11
| Rantaian | Purata/kg | Terendah | Tertinggi | Bil. Premis |
|---|---|---|---|---|
| Mydin | RM9.46 | RM7.59 | RM9.99 | 30 |
| Lotus's / Tesco | RM7.89 | RM7.85 | RM7.89 | 29 |
| Econsave | RM9.23 | RM6.99 | RM12.99 | 61 |
| Giant | RM8.83 | RM7.89 | RM9.29 | 21 |
| AEON Big | RM8.84 | RM8.5 | RM10 | 14 |
| TermurahAEON | RM6.45 | RM6.3 | RM6.5 | 15 |
| Billion | RM9.39 | RM8.69 | RM10.9 | 15 |
| Cold Storage | RM8.73 | RM7.49 | RM9.5 | 8 |
| Pasar Basah | RM10.4 | RM5 | RM14 | 274 |
Sumber: KPDN PriceCatcher · Dikemas kini 2026-08-11
| Jenis Premis | Purata/kg | Terendah | Tertinggi |
|---|---|---|---|
| Hypermarket | RM8.91 | RM5.99 | RM14.9 |
| Pasar Raya / Supermarket | RM10.16 | RM3.99 | RM14.99 |
| Pasar Mini | RM10.5 | RM7.5 | RM13.5 |
| Kedai Runcit | RM9.83 | RM9.49 | RM10.5 |
| Pasar Basah | RM10.4 | RM5 | RM14 |
💡 Fakta — Mengapa Harga Sayur Naik Turun?
📊 Tentang Data Ini
Data harga sayur ini diambil dari sistem PriceCatcher KPDN (Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup) — sumber rasmi yang sama digunakan untuk pemantauan dan penguatkuasaan harga kerajaan. Pegawai KPDN merekod harga secara fizikal di premis seluruh Malaysia setiap hari. Jumlah rekod tomato: 978 premis untuk 2026-08-11.
🏆 Kempen Pandu Impianmu 2.0
Setiap RM500 dilaburkan = 1 tiket cabutan. Labur via app myASNB = 2× tiket. Guna kod GENLABUR semasa melabur.
| Cabutan | Hadiah Utama |
|---|---|
| Draw 1 (kini–Sep 2026) | Proton e.Mas 7 PHEV + 3x Bezza 1.3X |
| Grand Draw (kini–Mac 2027) | BMW 320i M Sport + 3x Bezza 1.3X |
Dan jangan lupa — simpanan anda membesar:
| Simpan/bln | 10 thn | 20 thn | 30 thn |
|---|---|---|---|
| RM500 | RM80k | RM224k | RM479k |
| RM1,000 | RM161k | RM449k | RM959k |
| RM1,044 | RM168k | RM469k | RM1.0M |
Kod rujukan ZP3HXD disalin automatik apabila klik — taip semasa daftar untuk RM10. Guna kod kempen GENLABUR semasa melabur untuk 2× tiket.
*Unjuran berdasarkan dividen ~5.75% p.a. Dividen tidak dijamin tetapi konsisten sejak 2012. Kempen Pandu Impianmu 2.0 hingga Mac 2027.
Advertisement
Advertisement