Harga tomato, kangkung, cili merah, timun & sawi terkini dari premis seluruh Malaysia — data rasmi KPDN.
Tomato — Purata
RM8.32
per kg
Kangkung — Purata
RM5.09
per kg
Cili Merah — Purata
RM17.1
per kg
✅ Harga Sayur Terkini — Ringkasan
Harga sayur terkini berdasarkan data KPDN PriceCatcher 2026-09-24 — Tomato RM8.32/kg · Kangkung RM5.09/kg · Cili Merah RM17.1/kg · Timun RM3.5/kg · Sawi Hijau RM5.45/kg. Data dikemas kini setiap hari dari ribuan premis seluruh Malaysia.
Purata nasional, harga terendah & tertinggi — 2026-09-24
| Sayur | Purata/kg | Terendah | Tertinggi | Bil. Rekod |
|---|---|---|---|---|
| Tomato | RM8.32/kg | RM0.99 | RM699 | 1,045 |
| Kangkung | RM5.09/kg | RM1.59 | RM18 | 771 |
| Cili Merah | RM17.1/kg | RM6.99 | RM39 | 406 |
| Timun | RM3.5/kg | RM0.88 | RM10.9 | 1,042 |
| Sawi Hijau | RM5.45/kg | RM0.89 | RM15.96 | 890 |
| Bawang Besar Holland | RM4.06/kg | RM1.7 | RM8 | 1,068 |
| Bawang Merah Import India | RM6.7/kg | RM2.5 | RM21.98 | 709 |
Sumber: KPDN PriceCatcher. Data 2026-09-24.
Harga tomato mengikut rantaian — 2026-09-24
| Rantaian | Purata/kg | Terendah | Tertinggi | Bil. Premis |
|---|---|---|---|---|
| Mydin | RM6.81 | RM4.89 | RM7.99 | 30 |
| Lotus's / Tesco | RM6.83 | RM4.25 | RM8.89 | 38 |
| Econsave | RM5.48 | RM3.99 | RM11.99 | 61 |
| Giant | RM6.07 | RM5.99 | RM7.89 | 23 |
| TermurahAEON Big | RM4.62 | RM3.9 | RM8 | 12 |
| AEON | RM6.46 | RM6.3 | RM6.5 | 17 |
| Billion | RM6.33 | RM5.29 | RM7.5 | 15 |
| Cold Storage | RM7.38 | RM5.99 | RM9 | 10 |
| Pasar Basah | RM8.17 | RM5.5 | RM14 | 284 |
Sumber: KPDN PriceCatcher · Dikemas kini 2026-09-24
| Jenis Premis | Purata/kg | Terendah | Tertinggi |
|---|---|---|---|
| Hypermarket | RM7.1 | RM3.9 | RM14.9 |
| Pasar Raya / Supermarket | RM8.68 | RM0.99 | RM699 |
| Pasar Mini | RM8.07 | RM5.5 | RM12.9 |
| Kedai Runcit | RM6.99 | RM6.89 | RM7.2 |
| Pasar Basah | RM8.17 | RM5.5 | RM14 |
💡 Fakta — Mengapa Harga Sayur Naik Turun?
📊 Tentang Data Ini
Data harga sayur ini diambil dari sistem PriceCatcher KPDN (Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup) — sumber rasmi yang sama digunakan untuk pemantauan dan penguatkuasaan harga kerajaan. Pegawai KPDN merekod harga secara fizikal di premis seluruh Malaysia setiap hari. Jumlah rekod tomato: 1,045 premis untuk 2026-09-24.
🏆 Kempen Pandu Impianmu 2.0
Setiap RM500 dilaburkan = 1 tiket cabutan. Labur via app myASNB = 2× tiket. Guna kod GENLABUR semasa melabur.
| Cabutan | Hadiah Utama |
|---|---|
| Draw 1 (kini–Sep 2026) | Proton e.Mas 7 PHEV + 3x Bezza 1.3X |
| Grand Draw (kini–Mac 2027) | BMW 320i M Sport + 3x Bezza 1.3X |
Dan jangan lupa — simpanan anda membesar:
| Simpan/bln | 10 thn | 20 thn | 30 thn |
|---|---|---|---|
| RM500 | RM80k | RM224k | RM479k |
| RM1,000 | RM161k | RM449k | RM959k |
| RM1,044 | RM168k | RM469k | RM1.0M |
Kod rujukan ZP3HXD disalin automatik apabila klik — taip semasa daftar untuk RM25. Guna kod kempen GENLABUR semasa melabur untuk 2× tiket.
*Unjuran berdasarkan dividen ~5.75% p.a. Dividen tidak dijamin tetapi konsisten sejak 2012. Kempen Pandu Impianmu 2.0 hingga Mac 2027.
Advertisement
Advertisement