Lotus's vs AEON Big vs Econsave vs Mydin — mana paling jimat?
Data terkini: 2026-09-24
✅ Kesimpulan KPDN
Berdasarkan data KPDN terkini: Econsave dan Lotus's konsisten menawarkan harga ayam terendah di kalangan hypermarket besar Malaysia. Untuk belanja bulanan, jimat sehingga RM50–80/bulan dengan pilih kedai yang betul.
Ayam bersih standard — 2026-09-24
| Rantaian / Premis | Purata/kg | Terendah | Tertinggi | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Mydin | RM8.77 | RM7.59 | RM8.99 | — |
| TermurahLotus's / Tesco | RM8.21 | RM7.95 | RM8.89 | 🏆 Pilihan jimat |
| Econsave | RM8.85 | RM7.3 | RM10.59 | — |
| Giant | RM8.93 | RM7.89 | RM8.99 | — |
| AEON Big | RM9.29 | RM9.29 | RM9.29 | — |
| AEON | RM9.86 | RM9.6 | RM10 | — |
| Pasar Basah | RM10.44 | RM8.4 | RM13 | Lebih segar |
Sumber: KPDN PriceCatcher · Dikemas kini 2026-09-24
Telur ayam Gred A — 2026-09-24
| Rantaian / Premis | Purata | Terendah | Tertinggi | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Mydin | RM15.35 | RM14.99 | RM15.49 | — |
| Lotus's / Tesco | RM14.79 | RM14.79 | RM14.79 | — |
| TermurahEconsave | RM14.7 | RM14.7 | RM14.8 | 🏆 Pilihan jimat |
| Giant | RM15.06 | RM15 | RM15.4 | — |
| AEON Big | RM15.59 | RM15.59 | RM15.59 | — |
| AEON | RM15.48 | RM15.4 | RM15.5 | — |
| Pasar Basah | RM16.33 | RM14.7 | RM21 | — |
Sumber: KPDN PriceCatcher · Dikemas kini 2026-09-24
Tomato — 2026-09-24
| Rantaian / Premis | Purata/kg | Terendah | Tertinggi | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Mydin | RM6.81 | RM4.89 | RM7.99 | — |
| Lotus's / Tesco | RM6.83 | RM4.25 | RM8.89 | — |
| Econsave | RM5.48 | RM3.99 | RM11.99 | — |
| Giant | RM6.07 | RM5.99 | RM7.89 | — |
| TermurahAEON Big | RM4.62 | RM3.9 | RM8 | 🏆 Pilihan jimat |
| AEON | RM6.46 | RM6.3 | RM6.5 | — |
| Pasar Basah | RM8.17 | RM5.5 | RM14 | — |
Sumber: KPDN PriceCatcher · Dikemas kini 2026-09-24
💡 Tip Jimat — Strategi Belanja di Supermarket Malaysia
| Supermarket | Kelebihan | Kekurangan | Sesuai untuk |
|---|---|---|---|
| Lotus's (Tesco) | Harga rendah, pelbagai pilihan, parking luas | Parking sesak waktu hujung minggu | Keluarga besar, belanja mingguan |
| Econsave | Harga kompetitif, promosi kerap, EDLP | Lokasi terhad (fokus Selangor/Perak/Johor) | Pembeli bijak, barang segar murah |
| AEON Big | Produk import, kualiti tinggi, kad ahli sale | Lebih mahal untuk barangan basah | Kelas menengah, produk import |
| Mydin | Borong murah, pilihan halal luas | Susunan kompleks, kurang selesa | Pembeli borong, barangan kering |
| Giant | Tersebar di banyak lokasi bandar | Harga tidak serendah Lotus's/Econsave | Keperluan segera, lokasi mudah |
Advertisement
Plus up to RM1,800 in new user rewards. SC Malaysia licensed. Invest in US, HK & Bursa stocks from one app.
Monthly DCA growth at 10% p.a. (S&P 500 hist avg)
| Monthly | 10 yrs | 20 yrs | 30 yrs |
|---|---|---|---|
| RM300/mo | RM61k | RM228k | RM678k |
| RM500/mo | RM102k | RM380k | RM1.13M |
| RM531/mo | RM109k | RM404k | RM1.2M |
*Complete deposit & first trade via this link to track rewards · T&Cs apply · RM100 coupon ≥RM1,000 deposit · AAPL stock ≥RM30,000 deposit.
Advertisement