Lotus's vs AEON Big vs Econsave vs Mydin — mana paling jimat?
Data terkini: 2026-08-11
✅ Kesimpulan KPDN
Berdasarkan data KPDN terkini: Econsave dan Lotus's konsisten menawarkan harga ayam terendah di kalangan hypermarket besar Malaysia. Untuk belanja bulanan, jimat sehingga RM50–80/bulan dengan pilih kedai yang betul.
Ayam bersih standard — 2026-08-11
| Rantaian / Premis | Purata/kg | Terendah | Tertinggi | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Mydin | RM8.78 | RM8.39 | RM8.99 | ✓ Kompetitif |
| TermurahLotus's / Tesco | RM8.34 | RM6.99 | RM8.89 | 🏆 Pilihan jimat |
| Econsave | RM8.94 | RM7.99 | RM10.49 | — |
| Giant | RM9.08 | RM7.99 | RM9.15 | — |
| AEON Big | RM9.29 | RM9.29 | RM9.29 | — |
| AEON | RM9.75 | RM9.6 | RM9.8 | — |
| Pasar Basah | RM10.44 | RM8.4 | RM13 | Lebih segar |
Sumber: KPDN PriceCatcher · Dikemas kini 2026-08-11
Telur ayam Gred A — 2026-08-11
| Rantaian / Premis | Purata | Terendah | Tertinggi | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Mydin | RM13.7 | RM12.88 | RM13.99 | — |
| TermurahLotus's / Tesco | RM13.19 | RM13.19 | RM13.19 | 🏆 Pilihan jimat |
| Econsave | RM13.53 | RM12.9 | RM16.2 | — |
| Giant | RM13.59 | RM13.5 | RM14.8 | — |
| AEON Big | RM14.69 | RM14.69 | RM14.69 | — |
| AEON | RM14.13 | RM13.9 | RM14.3 | — |
| Pasar Basah | RM15.02 | RM13 | RM21 | — |
Sumber: KPDN PriceCatcher · Dikemas kini 2026-08-11
Tomato — 2026-08-11
| Rantaian / Premis | Purata/kg | Terendah | Tertinggi | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Mydin | RM9.46 | RM7.59 | RM9.99 | — |
| Lotus's / Tesco | RM7.89 | RM7.85 | RM7.89 | — |
| Econsave | RM9.23 | RM6.99 | RM12.99 | — |
| Giant | RM8.83 | RM7.89 | RM9.29 | — |
| AEON Big | RM8.84 | RM8.5 | RM10 | — |
| TermurahAEON | RM6.45 | RM6.3 | RM6.5 | 🏆 Pilihan jimat |
| Pasar Basah | RM10.4 | RM5 | RM14 | — |
Sumber: KPDN PriceCatcher · Dikemas kini 2026-08-11
💡 Tip Jimat — Strategi Belanja di Supermarket Malaysia
| Supermarket | Kelebihan | Kekurangan | Sesuai untuk |
|---|---|---|---|
| Lotus's (Tesco) | Harga rendah, pelbagai pilihan, parking luas | Parking sesak waktu hujung minggu | Keluarga besar, belanja mingguan |
| Econsave | Harga kompetitif, promosi kerap, EDLP | Lokasi terhad (fokus Selangor/Perak/Johor) | Pembeli bijak, barang segar murah |
| AEON Big | Produk import, kualiti tinggi, kad ahli sale | Lebih mahal untuk barangan basah | Kelas menengah, produk import |
| Mydin | Borong murah, pilihan halal luas | Susunan kompleks, kurang selesa | Pembeli borong, barangan kering |
| Giant | Tersebar di banyak lokasi bandar | Harga tidak serendah Lotus's/Econsave | Keperluan segera, lokasi mudah |
Advertisement
Plus up to RM1,800 in new user rewards. SC Malaysia licensed. Invest in US, HK & Bursa stocks from one app.
Monthly DCA growth at 10% p.a. (S&P 500 hist avg)
| Monthly | 10 yrs | 20 yrs | 30 yrs |
|---|---|---|---|
| RM300/mo | RM61k | RM228k | RM678k |
| RM500/mo | RM102k | RM380k | RM1.13M |
| RM531/mo | RM109k | RM404k | RM1.2M |
*Complete deposit & first trade via this link to track rewards · T&Cs apply · RM100 coupon ≥RM1,000 deposit · AAPL stock ≥RM30,000 deposit.
Advertisement