Lotus's vs AEON Big vs Econsave vs Mydin — mana paling jimat?
Data terkini: 2026-06-23
✅ Kesimpulan KPDN
Berdasarkan data KPDN terkini: Econsave dan Lotus's konsisten menawarkan harga ayam terendah di kalangan hypermarket besar Malaysia. Untuk belanja bulanan, jimat sehingga RM50–80/bulan dengan pilih kedai yang betul.
Ayam bersih standard — 2026-06-23
| Rantaian / Premis | Purata/kg | Terendah | Tertinggi | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Mydin | RM8.99 | RM7.29 | RM11.59 | ✓ Kompetitif |
| TermurahLotus's / Tesco | RM8.6 | RM7.39 | RM8.89 | 🏆 Pilihan jimat |
| Econsave | RM8.91 | RM7.29 | RM10.29 | ✓ Kompetitif |
| Giant | RM9.26 | RM8.95 | RM9.29 | — |
| AEON Big | RM9.29 | RM9.29 | RM9.29 | — |
| AEON | RM9.43 | RM8.3 | RM9.9 | — |
| Pasar Basah | RM10.43 | RM8.4 | RM13 | Lebih segar |
Sumber: KPDN PriceCatcher · Dikemas kini 2026-06-23
Telur ayam Gred A — 2026-06-23
| Rantaian / Premis | Purata | Terendah | Tertinggi | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Mydin | RM13.27 | RM12.49 | RM13.79 | — |
| TermurahLotus's / Tesco | RM12.44 | RM8.18 | RM12.99 | 🏆 Pilihan jimat |
| Econsave | RM12.6 | RM12.6 | RM12.6 | — |
| Giant | RM13.18 | RM13 | RM14.4 | — |
| AEON Big | RM13.99 | RM13.99 | RM13.99 | — |
| AEON | RM13.13 | RM12.95 | RM13.3 | — |
| Pasar Basah | RM14.44 | RM12.5 | RM21 | — |
Sumber: KPDN PriceCatcher · Dikemas kini 2026-06-23
Tomato — 2026-06-23
| Rantaian / Premis | Purata/kg | Terendah | Tertinggi | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Mydin | RM7.59 | RM4.99 | RM7.99 | — |
| TermurahLotus's / Tesco | RM5.82 | RM4.99 | RM5.89 | 🏆 Pilihan jimat |
| Econsave | RM7.14 | RM3.99 | RM9.99 | — |
| Giant | RM7.87 | RM5.39 | RM7.99 | — |
| AEON Big | RM7.08 | RM5.5 | RM10 | — |
| AEON | RM6.68 | RM6.4 | RM10.9 | — |
| Pasar Basah | RM8.71 | RM3.5 | RM12 | — |
Sumber: KPDN PriceCatcher · Dikemas kini 2026-06-23
💡 Tip Jimat — Strategi Belanja di Supermarket Malaysia
| Supermarket | Kelebihan | Kekurangan | Sesuai untuk |
|---|---|---|---|
| Lotus's (Tesco) | Harga rendah, pelbagai pilihan, parking luas | Parking sesak waktu hujung minggu | Keluarga besar, belanja mingguan |
| Econsave | Harga kompetitif, promosi kerap, EDLP | Lokasi terhad (fokus Selangor/Perak/Johor) | Pembeli bijak, barang segar murah |
| AEON Big | Produk import, kualiti tinggi, kad ahli sale | Lebih mahal untuk barangan basah | Kelas menengah, produk import |
| Mydin | Borong murah, pilihan halal luas | Susunan kompleks, kurang selesa | Pembeli borong, barangan kering |
| Giant | Tersebar di banyak lokasi bandar | Harga tidak serendah Lotus's/Econsave | Keperluan segera, lokasi mudah |
Plus up to RM1,800 in new user rewards. SC Malaysia licensed. Invest in US, HK & Bursa stocks from one app.
Monthly DCA growth at 10% p.a. (S&P 500 hist avg)
| Monthly | 10 yrs | 20 yrs | 30 yrs |
|---|---|---|---|
| RM300/mo | RM61k | RM228k | RM678k |
| RM500/mo | RM102k | RM380k | RM1.13M |
| RM531/mo | RM109k | RM404k | RM1.2M |
*Complete deposit & first trade via this link to track rewards · T&Cs apply · RM100 coupon ≥RM1,000 deposit · AAPL stock ≥RM30,000 deposit.
Advertisement