Kira potongan EPF 11%, SOCSO, EIS dan anggaran PCB. Semak take-home pay bulanan anda dalam masa beberapa saat.
Masukkan butiran untuk kira gaji take-home pay anda
Gaji minimum Malaysia: RM1,700/bulan (Feb 2025)
Gaji Bersih (Take-Home Pay)
RM2,614.00
sebulan selepas semua potongan
Caruman majikan adalah kos tambahan majikan — bukan potongan dari gaji anda.
| Gaji Kasar | KWSP (11%) | SOCSO + EIS | PCB (Bujang) | Gaji Bersih |
|---|---|---|---|---|
| RM2,000 | -RM220.00 | -RM14.00 | -RM0.00 | RM1,766.00 |
| RM3,000 | -RM330.00 | -RM21.00 | -RM35.00 | RM2,614.00 |
| RM4,000 | -RM440.00 | -RM27.65 | -RM75.00 | RM3,457.35 |
| RM5,000 | -RM550.00 | -RM27.65 | -RM145.00 | RM4,277.35 |
| RM7,000 | -RM770.00 | -RM27.65 | -RM360.00 | RM5,842.35 |
| RM10,000 | -RM1,100.00 | -RM27.65 | -RM560.00 | RM8,312.35 |
Jadual di atas untuk status Bujang, kadar KWSP 11%. PCB adalah anggaran sahaja.
Gaji kasar ialah jumlah gaji sebelum sebarang potongan wajib. Gaji bersih (take-home pay) ialah jumlah yang masuk ke akaun bank anda selepas potongan EPF, SOCSO, EIS dan PCB. Untuk gaji RM3,000, jumlah potongan biasanya sekitar RM370–RM410 sebulan, meninggalkan gaji bersih RM2,590–RM2,630. Guna kalkulator di atas untuk semak gaji anda dengan tepat.
Plus up to RM1,800 in new user rewards. SC Malaysia licensed. Invest in US, HK & Bursa stocks from one app.
Monthly DCA growth at 10% p.a. (S&P 500 hist avg)
| Monthly | 10 yrs | 20 yrs | 30 yrs |
|---|---|---|---|
| RM300/mo | RM61k | RM228k | RM678k |
| RM500/mo | RM102k | RM380k | RM1.13M |
| RM531/mo | RM109k | RM404k | RM1.2M |
*Complete deposit & first trade via this link to track rewards · T&Cs apply · RM100 coupon ≥RM1,000 deposit · AAPL stock ≥RM30,000 deposit.
Plus RM10 percuma bila melabur RM100 pertama. Guna kod ZP3HXD.
| Simpan | 10 thn | 20 thn | 30 thn |
|---|---|---|---|
| RM500 | RM80k | RM224k | RM479k |
| RM1,000 | RM161k | RM449k | RM959k |
| RM1,044 | RM168k | RM469k | RM1.0M |
Kod ZP3HXD disalin secara automatik apabila anda klik. Taip semasa daftar untuk dapatkan RM10.
*Unjuran berdasarkan dividen ~5.75% p.a. Dividen tidak dijamin tetapi konsisten sejak 2012.