Bar Emas 999 · Dinar Emas · Syiling & Nota Emas — Beli dari Kedai Rasmi Shopee
Harga Spot Emas 999 (BNM Kijang Emas)
Sumber: Bank Negara Malaysia
Kemaskini: 2026-06-24
Harga Poh Kong termasuk caj pembuatan & untung kedai. Perbezaan antara harga spot BNM dan harga runcit Poh Kong adalah normal (~5–10%).
Bar emas Bunga Raya 999.9 tulen — lebih berat = lebih murah setiap gram
| Saiz Bar | Harga Jualan | Harga/g | Terjual | Beli |
|---|---|---|---|---|
| 1g | RM840 | RM840/g | 9k+ | Beli → |
| 3g | RM2,400 | RM800/g | 1k+ | Beli → |
| 5g | RM4,000 | RM800/g | 480+ | Beli → |
| 10g Terbaik | RM7,900 | RM790/g | 237+ | Beli → |
| 20g | RM15,500 | RM775/g | 121+ | Beli → |
Harga dari Kedai Rasmi Poh Kong di Shopee Malaysia, dikemaskini June 2026. Harga boleh berubah tanpa notis. Semak harga terkini sebelum beli.
Petua berjimat: Beli bar 10g (RM790/g) berbanding 10 keping 1g (RM840/g) — anda jimat RM500 untuk berat yang sama. Bar lebih besar = lebih berbaloi untuk pelaburan jangka panjang.
Dinar emas 999.9 tulen — 1 dinar = 4.25g emas
| Dinar | Berat | Harga | Harga/g | Terjual | Beli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 Dinar | 1.0625g | RM912 | RM858/g | 596+ | Beli → |
| 1/2 Dinar | 2.125g | RM1,700 | RM800/g | 1k+ | Beli → |
| 1 Dinar | 4.25g | RM3,400 | RM800/g | 698+ | Beli → |
1 dinar = 4.25g emas 999.9 — standard dinar Islam. Harga dari Kedai Rasmi Poh Kong Shopee, June 2026.
Sesuai untuk hadiah kahwin, bayi penuh bulan, hari jadi, dan koleksi
| Ciri | 999.9 (24K) | 916 (22K) |
|---|---|---|
| Ketulenan emas | 99.9% | 91.6% |
| Kegunaan utama | Pelaburan, bar, syiling, dinar | Barang kemas |
| Kekuatan | Lembut — tidak sesuai pakai harian | Lebih keras — tahan lasak |
| Warna | Kuning terang (tulen) | Kuning keemasan |
| Nilai jual balik | Lebih tinggi (tulen) | Sedikit lebih rendah |
Kesimpulan: Untuk pelaburan dan simpanan, pilih 999/24K (bar, dinar, syiling). Untuk barang kemas harian seperti cincin dan rantai, pilih 916/22K kerana lebih kuat dan tidak mudah bengkok.
Beli TradePlus Shariah Gold Tracker (ETF emas disokong emas fizikal, diaudit harian, tersenarai Bursa) terus dari telefon — tiada premium kedai, tiada risiko simpanan. Ganjaran sehingga RM1,800 untuk pengguna baru.
| Bandingan | Emas Fizikal | ETF Emas (Moomoo) |
|---|---|---|
| Premium / kos masuk | +5–8% premium kedai | Kos rendah |
| Penyimpanan | Peti besi / insurans | Tiada — dalam akaun |
| Jual semula | Spread lebar, ke kedai | Segera, harga pasaran |
| Patuh Syariah | Ya (emas fizikal) | Ya — TradePlus Shariah Gold Tracker |
*Lengkapkan deposit & dagangan pertama melalui pautan ini untuk jejak ganjaran. T&C dikenakan. Pelaburan melibatkan risiko — emas & ETF boleh turun nilai.
Advertisement