Harga ikan & hasil laut terkini dari data rasmi KPDN — kembung, sotong, udang, ketam & 14 jenis ikan.
Ikan Kembung
RM11.1
per kg
Sotong
RM32.04
per kg
Udang Putih
RM33.5
per kg
Ikan Keli
RM10.46
per kg
📊 Ringkasan Harga Ikan Hari Ini
Ikan kembung adalah ikan laut paling popular di Malaysia — harga purata RM11.1/kg berdasarkan data KPDN 2026-11-09. Udang putih/vannamei purata RM33.5/kg, ketam renjong RM34.47/kg. Data ini dikumpul dari 42 premis merangkumi hypermarket, pasar raya dan pasar basah seluruh Malaysia.
Semua jenis ikan — 2026-11-09
| Jenis | Harga Purata | Terendah | Tertinggi | Bil. Rekod |
|---|---|---|---|---|
| 🌊 Ikan Laut & Hasil Laut | ||||
| Ikan Kembung Kecil/Pelaling (10–18 ekor/kg) | RM11.1 | RM4 | RM16 | 42 |
| Ikan Kembung (8–12 ekor/kg) | RM15.05 | RM8.5 | RM26 | 181 |
| Ikan Selar Kuning | RM11.11 | RM6.99 | RM18.99 | 52 |
| Ikan Selar Pelata | RM15.57 | RM6.99 | RM25.9 | 152 |
| Sotong | RM32.04 | RM16.9 | RM49.99 | 166 |
| Ketam Renjong/Bunga | RM34.47 | RM15 | RM55 | 81 |
| Ikan Kerisi | RM13.72 | RM6 | RM24 | 148 |
| Ikan Bawal Putih | RM40.12 | RM29.9 | RM49.99 | 19 |
| Ikan Mabung | RM17.42 | RM8.99 | RM25.9 | 41 |
| Udang Putih/Vannamei (Ternak) | RM33.5 | RM19.9 | RM55.9 | 169 |
| Ikan Demuduk/Cupak/Cermin | RM26.73 | RM12 | RM39.8 | 50 |
| Ikan Cencaru | RM9.91 | RM5.99 | RM15 | 187 |
| 🌿 Ikan Air Tawar (Darat) | ||||
| Ikan Keli | RM10.46 | RM7.49 | RM19.9 | 157 |
| Ikan Tilapia Merah | RM16.4 | RM10.99 | RM25 | 171 |
Sumber: KPDN PriceCatcher. Data 2026-11-09.
Ikan kembung kecil/pelaling — 2026-11-09
| Rantaian | Purata/kg | Terendah | Tertinggi | Bil. Premis |
|---|---|---|---|---|
| TermurahMydin | RM10.5 | RM10 | RM10.99 | 2 |
| Econsave | RM10.99 | RM8.99 | RM12.99 | 4 |
| Pasar Basah | RM10.57 | RM4 | RM16 | 23 |
Sumber: KPDN PriceCatcher · Dikemas kini 2026-11-09
Udang putih/vannamei (ternak) — 2026-11-09
| Rantaian | Purata/kg | Terendah | Tertinggi | Bil. Premis |
|---|---|---|---|---|
| Mydin | RM28.54 | RM27.49 | RM36.9 | 9 |
| Lotus's / Tesco | RM29.99 | RM29.99 | RM29.99 | 2 |
| Econsave | RM36.51 | RM32.99 | RM39.99 | 5 |
| TermurahGiant | RM26.99 | RM26.99 | RM26.99 | 2 |
| AEON | RM45.9 | RM45.9 | RM45.9 | 1 |
| Billion | RM31.59 | RM25.99 | RM38.99 | 5 |
| Cold Storage | RM28.99 | RM28.99 | RM28.99 | 1 |
| Pasar Basah | RM33.07 | RM28 | RM45 | 59 |
Sumber: KPDN PriceCatcher · Dikemas kini 2026-11-09
| Jenis Premis | Purata/kg | Terendah | Tertinggi |
|---|---|---|---|
| Hypermarket | RM10.99 | RM8.99 | RM12.99 |
| Pasar Raya / Supermarket | RM12.2 | RM7.5 | RM15.9 |
| Pasar Basah | RM10.57 | RM4 | RM16 |
💡 Tip Jimat — Beli Ikan di Mana?
Ikan bilis, ikan masin & hasil laut kering — penghantaran ke seluruh Malaysia.
Ikan Bilis
| Produk | Harga | Beli |
|---|---|---|
| Ikan Bilis Mata Biru Sabah 1kg | RM20.71 | Shopee → |
| Ikan Bilis Nasi Lemak Kecil 1kg | RM41.19 | Shopee → |
| Ikan Bilis Pangkor Kopek 1kg | RM21.50 | Shopee → |
| Ikan Bilis Tanjung Dawai 5A 1kg | RM21.50 | Shopee → |
Ikan Masin & Kering
Advertisement
🏆 Kempen Pandu Impianmu 2.0
Setiap RM500 dilaburkan = 1 tiket cabutan. Labur via app myASNB = 2× tiket. Guna kod GENLABUR semasa melabur.
| Cabutan | Hadiah Utama |
|---|---|
| Draw 1 (kini–Sep 2026) | Proton e.Mas 7 PHEV + 3x Bezza 1.3X |
| Grand Draw (kini–Mac 2027) | BMW 320i M Sport + 3x Bezza 1.3X |
Dan jangan lupa — simpanan anda membesar:
| Simpan/bln | 10 thn | 20 thn | 30 thn |
|---|---|---|---|
| RM500 | RM80k | RM224k | RM479k |
| RM1,000 | RM161k | RM449k | RM959k |
| RM1,044 | RM168k | RM469k | RM1.0M |
Kod rujukan ZP3HXD disalin automatik apabila klik — taip semasa daftar untuk RM10. Guna kod kempen GENLABUR semasa melabur untuk 2× tiket.
*Unjuran berdasarkan dividen ~5.75% p.a. Dividen tidak dijamin tetapi konsisten sejak 2012. Kempen Pandu Impianmu 2.0 hingga Mac 2027.
Berapa harga ikan kembung sekilo hari ini?
Harga ikan kembung (kecil/pelaling) hari ini purata RM11.1/kg berdasarkan data KPDN 2026-11-09. Harga terendah tercatat RM4/kg dan tertinggi RM16/kg. Data ini dikumpul dari 42 rekod premis di seluruh Malaysia.
Di mana beli ikan paling murah — supermarket atau pasar basah?
Berdasarkan data KPDN 2026-11-09, harga ikan kembung di hypermarket purata RM10.99/kg, manakala pasar basah purata RM10.57/kg. Pasar basah lebih mahal kerana ikannya lebih segar — disembelih atau didaratkan pada hari yang sama. Untuk harga terbaik, datang ke hypermarket awal pagi atau semasa promosi mingguan.
Berapa harga udang putih sekilo sekarang?
Harga udang putih/vannamei (ternak) Malaysia hari ini purata RM33.5/kg berdasarkan data KPDN 2026-11-09. Harga terendah RM19.9/kg dan tertinggi RM55.9/kg. Udang vannamei (ternak) biasanya lebih murah berbanding udang laut segar.
Harga sotong sekilo berapa?
Harga sotong di Malaysia hari ini purata RM32.04/kg mengikut data rasmi KPDN 2026-11-09. Sotong segar di pasar basah boleh mencecah RM30.83/kg, manakala di hypermarket sekitar RM34.18/kg.
Kenapa harga ikan naik semasa monsun?
Harga ikan naik semasa musim tengkujuh (November–Februari) kerana nelayan tidak boleh turun ke laut akibat ombak besar dan angin kencang. Bekalan ikan laut segar berkurangan mendadak, menyebabkan harga naik 20–40%. Dalam tempoh ini, ikan ternakan seperti tilapia dan keli biasanya lebih murah dan mudah didapati berbanding ikan laut.
Advertisement