Harga ikan & hasil laut terkini dari data rasmi KPDN — kembung, sotong, udang, ketam & 14 jenis ikan.
Ikan Kembung
RM14.59
per kg
Sotong
RM36.06
per kg
Udang Putih
RM34.65
per kg
Ikan Keli
RM10.29
per kg
📊 Ringkasan Harga Ikan Hari Ini
Ikan kembung adalah ikan laut paling popular di Malaysia — harga purata RM14.59/kg berdasarkan data KPDN 2026-08-11. Udang putih/vannamei purata RM34.65/kg, ketam renjong RM37.91/kg. Data ini dikumpul dari 426 premis merangkumi hypermarket, pasar raya dan pasar basah seluruh Malaysia.
Semua jenis ikan — 2026-08-11
| Jenis | Harga Purata | Terendah | Tertinggi | Bil. Rekod |
|---|---|---|---|---|
| 🌊 Ikan Laut & Hasil Laut | ||||
| Ikan Kembung Kecil/Pelaling (10–18 ekor/kg) | RM14.59 | RM3 | RM27.9 | 426 |
| Ikan Kembung (8–12 ekor/kg) | RM16.54 | RM6 | RM29.9 | 415 |
| Ikan Selar Kuning | RM13.17 | RM4.99 | RM33 | 243 |
| Ikan Selar Pelata | RM19.15 | RM7 | RM39.9 | 636 |
| Sotong | RM36.06 | RM8 | RM69.9 | 541 |
| Ketam Renjong/Bunga | RM37.91 | RM10.9 | RM70 | 376 |
| Ikan Kerisi | RM16.29 | RM1.2 | RM29.9 | 618 |
| Ikan Bawal Putih | RM53.51 | RM18 | RM110.9 | 93 |
| Ikan Mabung | RM19.57 | RM8 | RM33.9 | 375 |
| Udang Putih/Vannamei (Ternak) | RM34.65 | RM22.99 | RM63 | 671 |
| Ikan Demuduk/Cupak/Cermin | RM29.56 | RM10 | RM46.9 | 197 |
| Ikan Cencaru | RM10.53 | RM0.99 | RM20 | 702 |
| 🌿 Ikan Air Tawar (Darat) | ||||
| Ikan Keli | RM10.29 | RM5.59 | RM19.9 | 581 |
| Ikan Tilapia Merah | RM16.82 | RM3.99 | RM28 | 498 |
Sumber: KPDN PriceCatcher. Data 2026-08-11.
Ikan kembung kecil/pelaling — 2026-08-11
| Rantaian | Purata/kg | Terendah | Tertinggi | Bil. Premis |
|---|---|---|---|---|
| Mydin | RM13.75 | RM10.8 | RM14.9 | 19 |
| Econsave | RM13.22 | RM7.99 | RM16.99 | 34 |
| Giant | RM15.2 | RM9.99 | RM16.99 | 16 |
| AEON Big | RM15.03 | RM11.8 | RM15.9 | 12 |
| AEON | RM18.91 | RM15.9 | RM24.9 | 10 |
| TermurahBillion | RM12.43 | RM11.9 | RM13.9 | 6 |
| Cold Storage | RM17.26 | RM11.99 | RM19.9 | 3 |
| Pasar Basah | RM13.68 | RM3 | RM26 | 137 |
Sumber: KPDN PriceCatcher · Dikemas kini 2026-08-11
Udang putih/vannamei (ternak) — 2026-08-11
| Rantaian | Purata/kg | Terendah | Tertinggi | Bil. Premis |
|---|---|---|---|---|
| Mydin | RM31.4 | RM26.9 | RM39.9 | 29 |
| TermurahLotus's / Tesco | RM29.99 | RM29.99 | RM29.99 | 25 |
| Econsave | RM33.57 | RM25.99 | RM41.9 | 45 |
| Giant | RM33.49 | RM27.99 | RM38.99 | 12 |
| AEON Big | RM36.91 | RM29.8 | RM45.9 | 14 |
| AEON | RM48.07 | RM39.9 | RM59.9 | 12 |
| Billion | RM34.94 | RM25.99 | RM40.9 | 11 |
| Cold Storage | RM35.45 | RM27.99 | RM42.9 | 2 |
| Pasar Basah | RM32.89 | RM23 | RM47 | 207 |
Sumber: KPDN PriceCatcher · Dikemas kini 2026-08-11
| Jenis Premis | Purata/kg | Terendah | Tertinggi |
|---|---|---|---|
| Hypermarket | RM14.55 | RM7.99 | RM19.9 |
| Pasar Raya / Supermarket | RM15.16 | RM8.9 | RM27.9 |
| Pasar Mini | RM13.85 | RM10.99 | RM14.99 |
| Pasar Basah | RM13.68 | RM3 | RM26 |
| Kedai Runcit | RM9 | RM9 | RM9 |
💡 Tip Jimat — Beli Ikan di Mana?
Ikan bilis, ikan masin & hasil laut kering — penghantaran ke seluruh Malaysia.
Ikan Bilis
| Produk | Harga | Beli |
|---|---|---|
| Ikan Bilis Mata Biru Sabah 1kg | RM20.71 | Shopee → |
| Ikan Bilis Nasi Lemak Kecil 1kg | RM41.19 | Shopee → |
| Ikan Bilis Pangkor Kopek 1kg | RM21.50 | Shopee → |
| Ikan Bilis Tanjung Dawai 5A 1kg | RM21.50 | Shopee → |
Ikan Masin & Kering
Advertisement
🏆 Kempen Pandu Impianmu 2.0
Setiap RM500 dilaburkan = 1 tiket cabutan. Labur via app myASNB = 2× tiket. Guna kod GENLABUR semasa melabur.
| Cabutan | Hadiah Utama |
|---|---|
| Draw 1 (kini–Sep 2026) | Proton e.Mas 7 PHEV + 3x Bezza 1.3X |
| Grand Draw (kini–Mac 2027) | BMW 320i M Sport + 3x Bezza 1.3X |
Dan jangan lupa — simpanan anda membesar:
| Simpan/bln | 10 thn | 20 thn | 30 thn |
|---|---|---|---|
| RM500 | RM80k | RM224k | RM479k |
| RM1,000 | RM161k | RM449k | RM959k |
| RM1,044 | RM168k | RM469k | RM1.0M |
Kod rujukan ZP3HXD disalin automatik apabila klik — taip semasa daftar untuk RM10. Guna kod kempen GENLABUR semasa melabur untuk 2× tiket.
*Unjuran berdasarkan dividen ~5.75% p.a. Dividen tidak dijamin tetapi konsisten sejak 2012. Kempen Pandu Impianmu 2.0 hingga Mac 2027.
Berapa harga ikan kembung sekilo hari ini?
Harga ikan kembung (kecil/pelaling) hari ini purata RM14.59/kg berdasarkan data KPDN 2026-08-11. Harga terendah tercatat RM3/kg dan tertinggi RM27.9/kg. Data ini dikumpul dari 426 rekod premis di seluruh Malaysia.
Di mana beli ikan paling murah — supermarket atau pasar basah?
Berdasarkan data KPDN 2026-08-11, harga ikan kembung di hypermarket purata RM14.55/kg, manakala pasar basah purata RM13.68/kg. Pasar basah lebih mahal kerana ikannya lebih segar — disembelih atau didaratkan pada hari yang sama. Untuk harga terbaik, datang ke hypermarket awal pagi atau semasa promosi mingguan.
Berapa harga udang putih sekilo sekarang?
Harga udang putih/vannamei (ternak) Malaysia hari ini purata RM34.65/kg berdasarkan data KPDN 2026-08-11. Harga terendah RM22.99/kg dan tertinggi RM63/kg. Udang vannamei (ternak) biasanya lebih murah berbanding udang laut segar.
Harga sotong sekilo berapa?
Harga sotong di Malaysia hari ini purata RM36.06/kg mengikut data rasmi KPDN 2026-08-11. Sotong segar di pasar basah boleh mencecah RM33.64/kg, manakala di hypermarket sekitar RM35.27/kg.
Kenapa harga ikan naik semasa monsun?
Harga ikan naik semasa musim tengkujuh (November–Februari) kerana nelayan tidak boleh turun ke laut akibat ombak besar dan angin kencang. Bekalan ikan laut segar berkurangan mendadak, menyebabkan harga naik 20–40%. Dalam tempoh ini, ikan ternakan seperti tilapia dan keli biasanya lebih murah dan mudah didapati berbanding ikan laut.
Advertisement