Nasi lemak, char kuey teow, roti canai, teh tarik & lebih
Makanan Malaysia tinggi kalori kerana banyak minyak, santan & gula β satu pinggan char kuey teow (~745 kkal) hampir separuh keperluan harian sesetengah orang. Senarai di bawah ialah anggaran per hidangan tipikal untuk membantu anda kira defisit kalori. Bukan angka makmal β saiz & resipi penjual mempengaruhi kalori sebenar.
Taip nama makanan untuk dapatkan kalori, saiz hidangan & berat β daripada Bank Kalori Makanan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM).
30+ makanan & minuman popular, per hidangan tipikal. Disusun mengikut kategori.
| Makanan | Kategori | Kalori (kkal) |
|---|---|---|
| Nasi Lemak (bungkus biasa) | Nasi & Lauk | 400 |
| Nasi Lemak Ayam | Nasi & Lauk | 650 |
| Nasi Goreng | Nasi & Lauk | 600 |
| Nasi Ayam (Chicken Rice) | Nasi & Lauk | 620 |
| Nasi Kandar (ayam + sayur) | Nasi & Lauk | 800 |
| Nasi Briyani Ayam | Nasi & Lauk | 700 |
| Nasi Kerabu | Nasi & Lauk | 400 |
| Beef Rendang (lauk) | Nasi & Lauk | 470 |
| Ayam Goreng (1 ketul) | Nasi & Lauk | 250 |
| Char Kuey Teow | Mee & Kuey Teow | 745 |
| Mee Goreng Mamak | Mee & Kuey Teow | 660 |
| Mee Hoon Goreng | Mee & Kuey Teow | 430 |
| Maggi Goreng | Mee & Kuey Teow | 400 |
| Laksa (Asam) | Mee & Kuey Teow | 400 |
| Mee Rebus | Mee & Kuey Teow | 480 |
| Wan Tan Mee (kering) | Mee & Kuey Teow | 410 |
| Mee Hoon Sup (pilihan ringan) | Mee & Kuey Teow | 250 |
| Roti Canai Kosong | Roti & Sarapan | 300 |
| Roti Canai Telur | Roti & Sarapan | 400 |
| Roti Telur Bawang | Roti & Sarapan | 430 |
| Roti John | Roti & Sarapan | 470 |
| Capati | Roti & Sarapan | 150 |
| Thosai Kosong | Roti & Sarapan | 150 |
| Apam Balik (1 keping) | Snek & Pencuci Mulut | 260 |
| Pisang Goreng (1) | Snek & Pencuci Mulut | 120 |
| Karipap (1) | Snek & Pencuci Mulut | 130 |
| Cendol | Snek & Pencuci Mulut | 300 |
| ABC / Ais Kacang | Snek & Pencuci Mulut | 300 |
| Teh Tarik | Minuman | 170 |
| Teh O Kosong (paling rendah) | Minuman | 15 |
| Kopi O (bergula) | Minuman | 40 |
| Kopi (susu + gula) | Minuman | 120 |
| Milo Ais | Minuman | 250 |
| Air Bandung | Minuman | 200 |
Sumber: senarai berasaskan PersonalTraining.com.my, Gleneagles & Pangkalan Data Komposisi Makanan Malaysia (MyFCD). Anggaran sahaja.
Untuk telur, nasi, ayam & buah β kalori per unit. Darab dengan kuantiti (cth. 2 telur rebus = 156 kkal).
| Makanan (per unit) | Kalori (kkal) |
|---|---|
| Telur Rebus (1 biji) | 78 |
| Telur Goreng / Mata (1 biji) | 90 |
| Telur Dadar (1 biji) | 93 |
| Nasi Putih (1 senduk, 100g) | 130 |
| Nasi Putih (1 cawan, 158g) | 205 |
| Dada Ayam tanpa kulit (100g) | 165 |
| Kurma (1 biji) | 20 |
| Roti Putih (1 keping) | 75 |
| Pisang (1 sederhana) | 105 |
| Jagung Rebus (1 bonggol) | 120 |
| Ubi Keledek Rebus (100g) | 90 |
| Oatmeal (1 mangkuk, plain) | 150 |
| Air Kelapa (1 gelas) | 45 |
| Air Tebu (1 gelas) | 180 |
| Buah Naga (100g) | 60 |
Nilai pemakanan standard per unit/100g. Berbeza mengikut saiz & cara masak.
β Teh tarik β Teh O kosong
Jimat ~120β150 kkal setiap cawan dengan menukar kepada teh tanpa susu pekat & gula.
β Nasi separuh
Minta nasi separuh (atau elak tambah nasi) β boleh jimat 200β300 kkal sehidangan.
β Kurangkan kuah & sambal bergoreng
Kebanyakan kalori tersembunyi dalam minyak & santan. Minta kuah berasingan.
β Kukus / rebus > goreng
Pilih ayam kukus berbanding goreng, mee sup berbanding mee goreng β beza ratusan kalori.
Tahu kalori makanan sahaja tak cukup β anda perlu tahu sasaran harian anda. Kira TDEE anda, kemudian kurangkan 300β500 kkal sehari untuk turun berat secara sihat.
Carian 719 makanan: Bank Kalori Makanan, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM / JKN Selangor). Jadual ringkasan: anggaran per hidangan tipikal. Untuk perancangan pemakanan khusus, rujuk pakar diet. Dikemaskini June 2026.
Advertisement